返回 光明街道信息公开
联系电话:0908-4234518信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
光明街道办事处2025年1—4月份残疾人两项补贴发放情况 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
光明街道办事处2025年1—4月份城镇居民最低生活保障金发放情况 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
光明街道办事处2025年4月份80岁以上老年人补贴发放表 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
光明街道办事处2025年3月份80岁以上老年人补贴发放表 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
光明街道办事处2025年2月份80岁以上老年人补贴发放表 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
光明街道办事处2025年1月份80岁以上老年人补贴发放表 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
光明街道办事处2024年4—5月份残疾人两项补贴发放情况 | 〔〕号 | 2024-06-04 | |
光明街道办事处2024年4—5月份城市居民最低生活保障金发放情况 | 〔〕号 | 2024-06-04 | |
光明街道办事处2024年第一季度80周岁以上老年人基本生活津贴汇总信息表 | 〔〕号 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |
光明街道办事处2024年3月份残疾人两项补贴发放情况 | 〔〕号 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |
光明街道办事处2024年3月份城镇居民最低生活保障金发放情况 | 〔〕号 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |
光明街道办事处2024年2月份残疾人两项补贴发放情况 | 〔〕号 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |
光明街道办事处2024年2月份城镇居民最低生活保障金发放情况 | 〔〕号 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |
光明街道办事处2024年1月份残疾人两项补贴发放情况 | 〔〕号 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |
光明街道办事处2024年1月份城镇居民最低生活保障金发放情况 | 〔〕号 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |
归档时间: