光明街道办事处2025年4月份80岁以上老年人补贴发放表
索 引 号 | 010104812/2025-00356 | 主题分类 | |
发布机构 | 光明街道办事处 | 发布日期 | 2025-04-17 15:24 |
名 称 | 光明街道办事处2025年4月份80岁以上老年人补贴发放表 | ||
成文日期 | 2025-04-17 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 80岁 老人 津贴 |
来 源 | 光明街道办事处 |
序号 | 行政区划名称 | 发放人数 | 补助金额(元) |
1 | 光明街道富民社区 | 24 | 1340 |
2 | 光明街道健康社区 | 7 | 560 |
3 | 光明街道南湖社区 | 15 | 820 |
4 | 光明街道群众路社区 | 41 | 2260 |
5 | 光明街道前进路社区 | 7 | 350 |
6 | 光明街道安居社区 | 13 | 790 |
7 | 光明街道团结路社区 | 43 | 2500 |
8 | 光明街道建设路社区 | 53 | 3350 |
9 | 光明街道光明路社区 | 52 | 2880 |
10 | 光明街道玛纳斯社区 | 31 | 1970 |
11 | 光明街道东城社区 | 13 | 720 |
12 | 光明街道友谊路社区 | 15 | 890 |
13 | 光明街道帕米尔东路社区 | 35 | 1890 |
14 | 光明街道锦绣社区 | 23 | 1150 |
15 | 光明街道文化路社区 | 33 | 1930 |
合计 | 405 | 23400 |
解读文章