光明街道办事处2025年1—4月份残疾人两项补贴发放情况
索 引 号 | 010104812/2025-00332 | 主题分类 | |
发布机构 | 光明街道办事处 | 发布日期 | 2025-04-17 19:07 |
名 称 | 光明街道办事处2025年1—4月份残疾人两项补贴发放情况 | ||
成文日期 | 2025-04-17 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 残疾人 两项 补贴 |
来 源 | 光明街道办事处 |
光明街道办事处2024年1—4月份发放残疾人两项补贴人数共计1476人,金额22.09万元。(其中:困难残疾人生活补贴人数650人,金额9.73万元;重度残疾人护理补贴人数826人,金额12.36万元)
解读文章