光明街道办事处2024年第一季度80周岁以上老年人基本生活津贴汇总信息表
索 引 号 | 010104812/2024-00720 | 主题分类 | |
发布机构 | 光明街道办事处 | 发布日期 | 2024-03-27 18:44 |
名 称 | 光明街道办事处2024年第一季度80周岁以上老年人基本生活津贴汇总信息表 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 第一季度 80岁老人 津贴 |
来 源 | 光明街道办事处 |
各社区名称 | 发放人数 | 补助金额(元) |
光明街道富民社区 | 21 | 3520 |
光明街道健康社区 | 8 | 1830 |
光明街道南湖社区 | 13 | 2440 |
光明街道群众路社区 | 32 | 4800 |
光明街道前进路社区 | 5 | 750 |
光明街道安居社区 | 12 | 2010 |
光明街道团结路社区 | 36 | 6030 |
光明街道建设路社区 | 51 | 9420 |
光明街道光明路社区 | 43 | 7240 |
光明街道玛纳斯社区 | 22 | 4350 |
光明街道东城社区 | 11 | 1860 |
光明街道友谊路社区 | 13 | 2110 |
光明街道帕米尔东路社区 | 29 | 4980 |
光明街道锦绣社区 | 17 | 2550 |
光明街道文化路社区 | 32 | 5220 |
合计 | 345 | 59110 |
解读文章