阿图什市乱堆乱放行政处罚公示台账
索 引 号 | K45890655/2025-00414 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-02-11 11:30 |
名 称 | 阿图什市乱堆乱放行政处罚公示台账 | ||
成文日期 | 有 效 性 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 行政处罚 公示台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市城市管理行政综合执法局乱堆乱放行政处罚事项 公示台账 (2025年1月14日至2025年2月10日) |
||||||||
序号 | 日期 | 线索来源 | 涉及部门 | 基本情况 | 核实整治情况 | 处置结果 | 是否移交 | 备注 |
1 | 2025.1.14 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 阿**光明路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
2 | 2025.1.14 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 阿**光明路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
3 | 2025.1.14 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 沙**光明路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
4 | 2025.1.14 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 瓦**幸福路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
5 | 2025.1.15 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 买**天山路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
6 | 2025.1.15 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 外**天山路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
7 | 2025.1.15 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 买**天山路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
8 | 2025.1.15 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 亚**天山路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
9 | 2025.1.15 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 阿**天山路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
10 | 2025.1.20 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 巴**天山路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
11 | 2025.1.24 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 艾**幸福路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
12 | 2025.2.7 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 阿**幸福路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
13 | 2025.2.7 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 阿**幸福路占人行道经营影响市容市貌、人行道行人交通安全 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 |
解读文章