2024年阿图什市城市管理行政综合执法局行政处罚台账
索 引 号 | 010104812/2024-02950 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-10-14 18:41 |
名 称 | 2024年阿图什市城市管理行政综合执法局行政处罚台账 | ||
成文日期 | 2024-10-14 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 行政处罚 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
序号 | 日期 | 线索来源 | 基本情况 | 核实整治情况 | 处置结果 | 是否移交 | 备注 |
1 | 2024.9.21 | 日常巡查 | 斯**在阿图什市天山路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
2 | 2024.9.21 | 日常巡查 | 艾**在阿图什市松他克路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
3 | 2024.9.23 | 日常巡查 | 阿**在阿图什市光明路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
4 | 2024.9.23 | 日常巡查 | 迪**在阿图什市人民路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
5 | 2024.9.25 | 日常巡查 | 库**在阿图什市光明路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
6 | 2024.9.25 | 日常巡查 | 阿**在阿图什市光明路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
7 | 2024.9.27 | 日常巡查 | 阿**在阿图什市友谊路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
8 | 2024.9.27 | 日常巡查 | 木**在阿图什市友谊路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
9 | 2024.9.28 | 日常巡查 | 吐**在阿图什市友谊路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
10 | 2024.9.28 | 日常巡查 | 米**在阿图什市友谊路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
11 | 2024.9.28 | 日常巡查 | 马**在阿图什市友谊路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
12 | 2024.9.28 | 日常巡查 | 买**在阿图什市友谊路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
13 | 2024.9.28 | 日常巡查 | 马**在阿图什市友谊路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
14 | 2024.9.30 | 日常巡查 | 艾**在阿图什市平安路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
15 | 2024.10.9 | 日常巡查 | 布**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
16 | 2024.10.9 | 日常巡查 | 居**在阿图什市友谊路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
17 | 2024.10.10 | 日常巡查 | 克**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
18 | 2024.10.14 | 日常巡查 | 邓**在阿图什市友谊路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
19 | 2024.10.14 | 日常巡查 | 李**在阿图什市友谊路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
20 | 2024.9.20 | 日常巡查 | 吐**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
21 | 2024.9.20 | 日常巡查 | 塔**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
22 | 2024.9.20 | 日常巡查 | 开**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
23 | 2024.9.25 | 日常巡查 | 海**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
24 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 李**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
25 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 艾**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
26 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 凯**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
27 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 吐**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
28 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 阿**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
29 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 巴**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
30 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 蒲**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
31 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 阿**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
32 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 罕**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
33 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 依**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
34 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 阿**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
35 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 张**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
36 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 比**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
37 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 吐**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
38 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 菲**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
39 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 艾**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
40 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 艾**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
41 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 帕**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
42 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 茹**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
43 | 2024.9.26 | 日常巡查 | 司**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
44 | 2024.9.28 | 日常巡查 | 苏**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
45 | 2024.10.8 | 日常巡查 | 阿**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 |
解读文章