阿图什市乡村振兴局项目进展情况(10月)
| 索 引 号 | 010104812/2023-03662 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市乡村振兴局 | 发布日期 | 2023-11-01 21:11 |
| 名 称 | 阿图什市乡村振兴局项目进展情况(10月) | ||
| 成文日期 | 2023-11-01 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 项目 进展 情况 |
| 来 源 | 阿图什市乡村振兴局 | ||
截至10月27日,阿图什市2023年计划实施衔接资金项目52个,总投资6.22亿元。截至目前,已完工项目42个,完工率为80.77%,正在实施项目10个。已到位中央、自治区衔接资金50487万元,已拨付资金40423.02万元,支付率为80.01%。
解读文章