阿图什市2024年污水处理量统计表
| 索 引 号 | 010104812/2024-01698 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-06-28 17:35 |
| 名 称 | 阿图什市2024年污水处理量统计表 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 污水 处理 统计 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 2024年污水处理量统计表 | |
| 填报单位:阿图什北控水务有限公司 日期:2024年5月28日 | |
| 2024年 | 处理水量(万吨) |
| 1月份 | 65.1677 |
| 2月份 | 42.9326 |
| 3月份 | 41.1952 |
| 4月份 | 33.1418 |
| 5月份 | 53.3065 |
| 6月份 | 50.6394 |
| 7月份 | |
| 8月份 | |
| 9月份 | |
| 10月份 | |
| 11月份 | |
| 12月份 | |
| 合计 | 286.3832 |
解读文章
