2025年7月办理建设工程竣工验收备案登记表
索 引 号 | 010104812/2025-01189 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市人民政府 | 发布日期 | 2025-07-22 12:14 |
名 称 | 2025年7月办理建设工程竣工验收备案登记表 | ||
成文日期 | 2025-07-22 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 建设 工程 竣工 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 面积(㎡) | 造价(万元) | 施工单位 | 监理单位 | 备案日期 | 开工日期 | 竣工日期 | 项目经理 |
1 | 阿图什市自然资源局 | 阿图什市无花果三产融合科技创新园(一期)工程-无花果副产品生产车间-05#白酒生产车间、产品展示中心 | 8847.79 | 6123.2118 | 青岛亨通建设有限公司 | 新疆正佳工程管理有限公司 | 2025.6.24 | 2023.12.01 | 2024.10.25 | 王** |
2 | 克州金源房地产有限公司 | 金源水云见住宅小区建设项目(二期) | 70031 | 11282.91455 | 克州葵源建筑有限公司 | 新疆泽强工程项目管理有限公司 | 2025.06.26 | 2023.03.01 | 2025.03.04 | 李** |
3 | 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 | 阿图什市天门景区基础设施建设项目-装饰装修及配套设施(工程总承包) | 21877.05 | 11338.8 | 新疆路智兴项目管理有限责任公司 | 大秦建设集团有限公司 | 2025.6.27 | 2022/6/5 | 2025/6/27 | 刘** |
4 | 克州金源房地产有限公司 | 金源水云见住宅小区建设项目(一期二标段) | 111232.44 | 22219.25824 | 重庆山海建设(集团)有限公司 | 新疆泽强工程项目管理有限公司 | 2025.07.01 | 2023.04.01 | 2024.09.30 | 童** |
5 | 克州新理念房地产开发经营有限公司 | 克州金色家园住宅小区建设项目 | 73491.09 | 16005 | 贵州中匡建设工程有限公司 | 克州科信工程项目管理有限责任公司 | 2025.07.04 | 2021.10.30 | 2024.10.21 | 赵** |
6 | 克州德华纺织科技有限公司 | 克州德华纺织科技有限公司年产40万锭纱线、2000台喷气织布机项目-织布一车间、浆纱 车间、锅炉房、高压开关站、综合楼、1#传达室、2#传达室 | 41468.67 | 6064.6 | 山东省夏津县恒兴建筑安装有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 2025.07.04 | 2023.09.8 | 2024.09.12 | 张* |
7 | 克州德华纺织科技有限公司 | 克州德华纺织科技有限公司年产40万锭纱线、2000台喷气织布机项目织布二车间、3#仓库 | 54794.31 | 9000 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 2025.7.7 | 2024.3.15 | 2024.11.8 | 钟* |
8 | 乌恰(常州)工业园区投资开发有限公司 | 克州江苏产业园(常州园)厂房及配套设施建设项目 | 18790.17 | 4787.8 | 乌恰县就业创业市政有限责任公司 | 首盛建设集团有限公司 | 2025.7.7 | 2022.3.26 | 2023.5.8 | 杜** |
9 | 阿图什鸿泰房地产开发有限公司 | 克州阿图什市光明新村、平安小区等棚户区改造建设项目-平安小区二期商住楼及大门附属配套设施工程 | 6586.42 | 2270.65813 | 新疆瑞隆建设集团有限责任公司 | 新疆泽强工程项目管理有限公司 | 2025.7.9 | 2023.7.21 | 2024.8.30 | 郭** |
10 | 克州金源房地产有限公司 | 金源水云见住宅小区建设项目5#幼儿园、托儿所 | 3152.5 | 1255.167875 | 克州葵源建筑有限公司 | 新疆泽强工程项目管理有限公司 | 2025.7.15 | 2024.04.01 | 2025.03.04 | 陈* |
11 | 阿图什鸿泰房地产开发有限公司 | 克州阿图什市光明新村、平安小区等棚户区改造建设项目-平安小区二期(五标) | 20,988.52 | 4635.66243 | 克州鑫源建筑安装有限责任公司 | 克州建兴建设监理有限责任公司 | 2025.7.18 | 2022/4/21 | 2024/6/30 | 黄** |
解读文章