2024年11月办理建设工程竣工验收备案登记表
索 引 号 | 010104812/2024-02966 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-11-28 12:28 |
名 称 | 2024年11月办理建设工程竣工验收备案登记表 | ||
成文日期 | 2024-11-28 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 竣工验收 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
2024年11月办理建设工程竣工验收备案登记表 | |||||||||||
序号 | 建设 单位 |
工程名称 | 面积(㎡) | 造价 | 施工 单位 |
监理 单位 |
备案 日期 |
开工 日期 |
竣工 日期 |
项目 经理 |
备案编号 |
(万元) | |||||||||||
1 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 52074.83 | 15755 | 浙江纬通环境建设有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 2024.10.22 | 2022/4/29 | 2024/6/27 | 梁** | 2111-653001-17-01-661264(JG001) |
2 | 新疆众信建设工程质量检测有限责任公司 | 克州众信建设工程质量检测有限责任公司业务用房项目 | 2250.03 | 360.029 | 克州鑫源建筑安装有限责任公司 | 克州科信工程项目管理有限责任公司 | 2024.10.22 | 2019/3/1 | 2019/8/20 | 杨** | 2019-653001-50-03-000148(JG001) |
3 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | 克州师资培训学校室内体育馆 | 2498.8 | 5000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二建筑安装工程有限责任公司 | 石河子天一工程建设服务有限责任公司 | 2024.10.22 | 2018/3/15 | 2019/10/22 | 施** | 2024-653000-0718-6121(JG001) |
4 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | 克州精神病院附属设施建设项目 | 11263.35 | 3321.8 | 新疆凯歌建设工程有限公司 | 克州科信工程项目管理有限责任公司 | 2024.11.07 | 2021/12/5 | 2023/11/10 | 吕** | 2104-653001-11-05-581970(JG001) |
5 | 克州南疆矿山救护队 | 克州南疆矿山救护队日常训练保障项目 | 12500 | 834.461 | 克州鑫源建筑安装有限责任公司 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 2024.11.13 | 2022/6/21 | 2023/7/12 | 胡* | 2020-653001-92-01-054297(JG001) |
解读文章