阿图什市2026年8月保障性住房小区分配台账
| 索 引 号 | K45890655/2026-01253 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-08-30 20:46 |
| 名 称 | 阿图什市2026年8月保障性住房小区分配台账 | ||
| 成文日期 | 2026-08-30 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 分配 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 到期日期 | 押金 | 租金标准 |
| 每月/平方米 | ||||||||
| 1 | 炎武小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 麦* | 2027年8月9日 | 3000 | 4.3 |
| 2 | 惠民小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 艾* | 2027年8月6日 | 3000 | 4.3 |
| 3 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.02 | 党* | 2027年8月11日 | 3000 | 4.3 |
| 4 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.02 | 王* | 2027年8月24日 | 3000 | 4.3 |
| 5 | 粮食局小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 麦* | 2027年8月5日 | 3000 | 4.3 |
| 6 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 赛* | 2027年8月3日 | 3000 | 1 |
| 7 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38 | 热* | 2027年8月26日 | 3000 | 4.3 |
| 8 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 2027年8月30日 | 3000 | 6 |
| 9 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 35 | 艾* | 2027年8月30日 | 3000 | 6 |
| 10 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 峗* | 2027年8月7日 | 3000 | 6 |
| 11 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 艾* | 2027年8月31日 | 3000 | 1 |
| 12 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 40 | 热* | 2027年8月5日 | 3000 | 1 |
| 13 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 34 | 哈* | 2027年8月5日 | 1 | |
| 14 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 46 | 努* | 2027年8月3日 | 3000 | 1 |
| 15 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 热* | 2027年8月24日 | 3000 | 4.3 |
| 16 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 44 | 买* | 2027年8月30日 | 3000 | 4.3 |
| 17 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 44 | 帕* | 2027年8月31日 | 3000 | 4.3 |
| 18 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 美* | 2027年8月27日 | 3000 | 1 |
| 19 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 44 | 古* | 2027年8月25日 | 3000 | 4.3 |
| 20 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 48 | 库* | 2027年8月25日 | 3000 | 4.3 |
| 21 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 麦* | 2027年8月31日 | 3000 | 4.3 |
| 22 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 刘* | 2027年8月6日 | 3000 | 6 |
| 23 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 古* | 2027年8月31日 | 3000 | 6 |
| 24 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 谢* | 2027年8月24日 | 3000 | 6 |
| 25 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 孜* | 2027年8月31日 | 3000 | 4.3 |
| 26 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年8月30日 | 3000 | 6 |
| 27 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 古* | 2027年8月31日 | 3000 | 4.3 |
| 28 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 2027年8月30日 | 3000 | 6 |
| 29 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 尤* | 2027年8月31日 | 3000 | 6 |
| 30 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 米* | 2027年8月31日 | 3000 | 6 |
| 31 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年8月31日 | 3000 | 6 |
| 32 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 玉* | 2027年8月30日 | 3000 | 4.3 |
| 33 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 全* | 2027年8月30日 | 3000 | 4.3 |
| 34 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 胡* | 2027年8月31日 | 3000 | 4.3 |
| 35 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 凌* | 2027年8月31日 | 3000 | 6 |
| 36 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 伊* | 2027年8月5日 | 3000 | 4.3 |
| 37 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 44 | 马* | 2027年8月25日 | 3000 | 4.3 |
| 38 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 玛* | 2027年8月10日 | 3000 | 4.3 |
| 39 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 比* | 2027年8月3日 | 3000 | 1 |
| 40 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 迪* | 2027年8月2日 | 3000 | 4.3 |
| 41 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 拜* | 2027年8月19日 | 3000 | 4.3 |
| 42 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 祖* | 2027年8月2日 | 3000 | 6 |
| 43 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 钱* | 2027年8月2日 | 3000 | 6 |
| 44 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 蒋* | 2027年8月31日 | 3000 | 4.3 |
| 45 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 李* | 2027年8月31日 | 3000 | 4.3 |
| 46 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 努* | 2027年8月2日 | 3000 | 4.3 |
| 47 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 59.920 | 排* | 2027年8月2日 | 3000 | 4.3 |
| 48 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 孙* | 2027年8月16日 | 3000 | 6 |
| 49 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 59.920 | 陈* | 2027年8月23日 | 3000 | 6 |
| 50 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 孙* | 2027年8月2日 | 3000 | 4.3 |
| 51 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 买* | 2027年8月2日 | 3000 | 4.3 |
| 52 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 唐* | 2027年8月20日 | 3000 | 6 |
| 53 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 59.920 | 玉* | 2027年8月24日 | 3000 | 4.3 |
| 54 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 陈* | 2027年8月23日 | 3000 | 6 |
| 55 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 孙* | 2027年8月23日 | 3000 | 6 |
| 56 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 59.920 | 阿* | 2027年8月2日 | 3000 | 4.3 |
| 57 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 阿* | 2027年8月2日 | 3000 | 1 |
| 58 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 胡* | 2027年8月23日 | 3000 | 6 |
| 59 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 59.920 | 阿* | 2027年8月3日 | 3000 | 4.3 |
| 60 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 张* | 2027年8月2日 | 3000 | 4.3 |
| 61 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 董* | 2027年8月23日 | 3000 | 6 |
| 62 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 李* | 2027年8月2日 | 3000 | 6 |
| 63 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 59.920 | 居* | 2027年8月25日 | 3000 | 6 |
| 64 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 阿* | 2027年8月6日 | 3000 | 4.3 |
| 65 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 王* | 2027年8月2日 | 3000 | 6 |
| 66 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 布* | 2027年8月23日 | 3000 | 4.3 |
| 67 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 努* | 2027年8月23日 | 3000 | 6 |
| 68 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 59.920 | 张* | 2027年8月26日 | 3000 | 6 |
| 69 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 阿* | 2027年8月11日 | 3000 | 4.3 |
| 70 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 李* | 2027年8月3日 | 3000 | 4.3 |
| 71 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 吐* | 2027年8月19日 | 3000 | 4.3 |
| 72 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 康* | 2027年8月3日 | 3000 | 6 |
| 73 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 麦* | 2027年8月23日 | 3000 | 4.3 |
| 74 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 阿* | 2027年8月24日 | 3000 | 4.3 |
| 75 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 买* | 2027年8月23日 | 3000 | 4.3 |
| 76 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 59.920 | 艾* | 2027年8月3日 | 3000 | 4.3 |
| 77 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 胡* | 2027年8月31日 | 3000 | 4.3 |
| 78 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 高* | 2027年8月12日 | 3000 | 6 |
| 79 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 尹* | 2027年8月23日 | 3000 | 4.3 |
| 80 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 阿* | 2027年8月2日 | 3000 | 4.3 |
| 81 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 王* | 2027年8月10日 | 3000 | 4.3 |
| 82 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 60.090 | 斯* | 2027年8月3日 | 3000 | 4.3 |
| 83 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 58.150 | 万* | 2027年8月2日 | 3000 | 6 |
| 84 | 新城小区三期 | 2号楼 | 公租房 | 59.920 | 达* | 2027年8月4日 | 3000 | 4.3 |
解读文章