阿图什市2026年6月保障性住房小区分配台账
| 索 引 号 | K45890655/2026-00917 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-06-28 13:20 |
| 名 称 | 阿图什市2026年6月保障性住房小区分配台账 | ||
| 成文日期 | 2026-06-28 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 分配 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 到期日期 | 押金 | 租金标准 |
| 每月/平方米 | ||||||||
| 1 | 炎武小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 2027年6月16日 | 3000 | 4.3 |
| 2 | 炎武小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 古* | 2027年6月29日 | 3000 | 4.3 |
| 3 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 帕* | 2027年5月19日 | 3000 | 4.3 |
| 4 | 惠民小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 左* | 2027年6月1日 | 3000 | 4.3 |
| 5 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 47.55 | 唐* | 2027年6月10日 | 3000 | 4.3 |
| 6 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.02 | 黄* | 2027年5月31日 | 3000 | 6 |
| 7 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 邱* | 2027年6月15日 | 3000 | 6 |
| 8 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 35 | 张* | 2027年6月15日 | 3000 | 4.3 |
| 9 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 韩* | 2027年6月11日 | 3000 | 6 |
| 10 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 李* | 2027年6月15日 | 3000 | 6 |
| 11 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 35 | 万* | |||
| 12 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 刘* | 2027年6月15日 | 3000 | 6 |
| 13 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 46 | 艾* | 2027年6月17日 | 3000 | 4.3 |
| 14 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 2027年6月21日 | 3000 | 6 |
| 15 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 46 | 龙* | 2027年5月31日 | 3000 | 6 |
| 16 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 34 | 熊* | 2027年5月31日 | 3000 | 4.3 |
| 17 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 凯* | 2027年6月15日 | 3000 | 4.3 |
| 18 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 买* | 2027年6月2日 | 3000 | 1 |
| 19 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 46 | 古* | 2027年6月16日 | 3000 | 4.3 |
| 20 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 吐* | 2027年6月22日 | 3000 | 1 |
| 21 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 塔* | 2027年6月14日 | 3000 | 4.3 |
| 22 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 2027年6月29日 | 3000 | 4.3 |
| 23 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 拜* | 2027年6月1日 | 3000 | 4.3 |
| 24 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 2027年6月29日 | 3000 | 4.3 |
| 25 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 40 | 沙* | 2027年6月1日 | 3000 | 4.3 |
| 26 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 34 | 古* | 2027年6月1日 | 3000 | 6 |
| 27 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 40 | 雷* | 2027年6月15日 | 3000 | 4.3 |
| 28 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 2027年6月29日 | 3000 | 4.3 |
| 29 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 44 | 谢* | 2027年5月19日 | 3000 | 4.3 |
| 30 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 萨* | 2027年6月29日 | 3000 | 4.3 |
| 31 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 凯* | 2027年6月16日 | 3000 | 4.3 |
| 32 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年6月28日 | 3000 | 4.3 |
| 33 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 万* | |||
| 34 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 李* | |||
| 35 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 雷* | 2027年5月24日 | 3000 | 4.3 |
| 36 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 排* | 2027年6月16日 | 3000 | 4.3 |
| 37 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 李* | |||
| 38 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 夏* | 2027年6月3日 | 3000 | 4.3 |
| 39 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 努* | 2027年6月15日 | 3000 | 1 |
| 40 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 63.32 | 穆* | 2027年6月15日 | 3000 | 1 |
| 41 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.32 | 阿* | 2027年6月15日 | 3000 | 1 |
| 42 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 62.52 | 亚* | 2027年6月15日 | 3000 | 4.3 |
| 43 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 吾* | 2027年6月15日 | 3000 | 4.3 |
| 44 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 胡* | 2027年6月24日 | 3000 | 4.3 |
| 45 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 凯* | 2027年6月10日 | 3000 | 4.3 |
| 46 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 买* | 2027年6月15日 | 3000 | 4.3 |
| 47 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 买* | 2027年6月8日 | 3000 | 4.3 |
| 48 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 程* | 2027年5月20日 | 3000 | 4.3 |
| 49 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 如* | 2027年5月19日 | 3000 | 4.3 |
| 50 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 古* | 2027年6月29日 | 3000 | 4.3 |
| 51 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 彭* | 2027年6月24日 | 3000 | 4.3 |
| 52 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 李* | 2027年5月24日 | 3000 | 4.3 |
| 53 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 达* | 2027年6月22日 | 3000 | 4.3 |
| 54 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 穆* | 2027年6月14日 | 3000 | 4.3 |
| 55 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 努* | 2027年5月24日 | 3000 | 4.3 |
| 56 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 阿* | 2027年6月25日 | 3000 | 4.3 |
| 57 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 古* | 2027年6月2日 | 3000 | 4.3 |
| 58 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 古* | 2027年6月17日 | 3000 | 4.3 |
| 59 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 伊* | 2027年5月24日 | 3000 | 4.3 |
| 60 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 阿* | 2027年6月29日 | 3000 | 4.3 |
| 61 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 阿* | |||
| 62 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 吾* | 2027年6月4日 | 3000 | 4.3 |
| 63 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 扎* | 2027年5月24日 | 3000 | 4.3 |
| 64 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 伊* | 2027年6月1日 | 3000 | 4.3 |
| 65 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 李* | 2027年5月19日 | 3000 | 4.3 |
| 66 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 阿* | 2027年5月19日 | 3000 | 4.3 |
| 67 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 麦* | 2027年5月19日 | 3000 | 4.3 |
| 68 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 秦* | 2027年6月1日 | 3000 | 4.3 |
| 69 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 穆* | 2027年5月24日 | 3000 | 4.3 |
| 70 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 伊* | 2027年6月17日 | 3000 | 4.3 |
| 71 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 姚* | 2027年6月3日 | 3000 | 6 |
| 72 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 吴* | 2027年6月23日 | 3000 | 4.3 |
| 73 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 如* | 2027年6月28日 | 3000 | 4.3 |
| 74 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 其* | 2027年6月8日 | 3000 | 4.3 |
| 75 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 刘* | 2027年6月10日 | 3000 | 4.3 |
| 76 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 魏* | 2027年6月23日 | 3000 | 6 |
| 77 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 张* | 2027年6月23日 | 3000 | 6 |
| 78 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 高* | 2027年6月4日 | 3000 | 4.3 |
| 79 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 雷* | 2027年6月4日 | 3000 | 6 |
| 80 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 谢* | 2027年6月10日 | 3000 | 4.3 |
| 81 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 阿* | 2027年6月24日 | 3000 | 4.3 |
| 82 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 李* | 2027年5月19日 | 3000 | 4.3 |
| 83 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 艾* | 2027年5月19日 | 3000 | 4.3 |
| 84 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 李* | 2027年5月19日 | 3000 | 4.3 |
| 85 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 艾* | 2027年5月19日 | 3000 | 4.3 |
| 86 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 阿* | 2027年5月21日 | 3000 | 6 |
| 87 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 贾* | 2027年6月1日 | 3000 | 6 |
| 88 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 古* | 2027年6月4日 | 3000 | 4.3 |
| 89 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 徐* | 2027年6月23日 | 3000 | 6 |
| 90 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 白* | 2027年6月23日 | 3000 | 6 |
| 91 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 郑* | 2027年6月23日 | 3000 | 6 |
解读文章