1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

阿图什市2026年7月保障性住房小区分配台账

索  引  号 K45890655/2026-00916 主题分类
发布机构 阿图什市住房和城乡建设局 发布日期 2026-07-29 16:29
名        称 阿图什市2026年7月保障性住房小区分配台账
成文日期 2026-07-29 有  效  性
文        号 〔〕号 主  题  词 保障 住房 分配
来        源 阿图什市住房和城乡建设局

序号 小区名称 楼号 房屋类型 面积 姓名 到期日期 押金 租金标准
每月/平方米
1 炎武小区 2号楼 公租房 48 热* 2027年7月22日 3000 4.3
2 炎武小区 6号楼 公租房 48 阿* 2027年7月16日 3000 4.3
3 炎武小区 7号楼 公租房 48 约* 2027年7月2日 3000 4.3
4 惠民小区 4号楼 公租房 48 达* 2027年7月16日 3000 4.3
5 安居小区 1号楼 公租房 50 鲁* 2027年7月7日 3000 4.3
6 安居小区 2号楼 公租房 47 艾* 2027年7月5日 3000 4.3
7 安居小区 2号楼 公租房 47 努* 2027年7月8日 3000 1
8 安居小区 3号楼 公租房 61 麦* 2027年7月6日 3000 1
9 粮食局小区 11号楼 公租房 48 王* 2027年7月26日 3000 6
10 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 马* 2027年7月2日 3000 6
11 棉麻小区 1号楼 公租房 40 巴* 2027年7月2日 3000 6
12 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 陶* 2027年6月30日 3000 6
13 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 米* 2027年7月2日 3000 6
14 棉麻小区 2号楼 公租房 40 迪* 2027年7月2日 3000 4.3
15 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 姬* 2027年7月6日 3000 6
16 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 艾* 2027年7月2日 3000 4.3
17 棉麻小区 4号楼 公租房 49 木* 2027年7月2日 3000 1
18 棉麻小区 5号楼 公租房 40 吐* 2027年7月2日 3000 4.3
19 棉麻小区 5号楼 公租房 34 巴* 2027年7月2日 4.3
20 棉麻小区 5号楼 公租房 44 凯* 2027年7月22日 3000 1
21 棉麻小区 6号楼 公租房 44 古* 2027年7月16日 3000 4.3
22 棉麻小区 6号楼 公租房 40 沙* 2027年7月12日 3000 4.3
23 棉麻小区 6号楼 公租房 34 再* 2027年7月6日 3000 4.3
24 棉麻小区 6号楼 公租房 46 海* 2027年7月16日 3000 4.3
25 棉麻小区 6号楼 公租房 40 艾* 2027年7月1日 3000 4.3
26 棉麻小区 6号楼 公租房 34 麦* 2027年7月1日 4.3
27 棉麻小区 8号楼 公租房 49 努* 2027年7月13日 3000 1
28 棉麻小区 8号楼 公租房 46 艾* 2027年7月6日 3000 4.3
29 棉麻小区 8号楼 公租房 49 买* 2027年7月6日 3000 4.3
30 棉麻小区 8号楼 公租房 46 阿* 2027年7月16日 3000 4.3
31 棉麻小区 8号楼 公租房 46 达* 2027年7月16日 3000 4.3
32 棉麻小区 9号楼 公租房 35 李* 2027年6月30日 3000 6
33 棉麻小区 9号楼 公租房 35 乔* 2027年7月15日 3000 4.3
34 棉麻小区 9号楼 公租房 40 美* 2027年7月2日 3000 6
35 棉麻小区 11号楼 公租房 34 李* 2027年6月30日 3000 6
36 棉麻小区 13号楼 公租房 62.52 杨* 2027年7月1日 3000 6
37 南湖小区 3号楼 公租房 23.4 吐* 2027年7月8日 3000 4.3
38 新城小区 6号楼 公租房 63 米* 2027年7月21日 3000 1
39 新城小区二期 1号楼 公租房 40.8 买* 2027年7月27日 3000 4.3
40 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 阿* 2027年7月12日 3000 4.3
41 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 阿* 2027年7月2日 3000 6
42 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 艾* 2027年7月6日 3000 4.3
43 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 阿* 2027年7月15日 3000 1
44 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 唐* 2027年6月30日 3000 4.3
45 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 陶* 2027年6月30日 3000 6
46 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 苗* 2027年7月7日 3000 4.3
47 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 古* 2027年7月14日 3000 4.3
48 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 娜* 2027年7月7日 3000 6
49 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 赵* 2027年7月14日 3000 4.3
50 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 阿* 2027年7月6日 3000 4.3
51 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 李* 2027年7月14日 3000 4.3
52 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 古* 2027年7月16日 3000 4.3
53 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 帕* 2027年7月5日 3000 4.3
54 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 穆* 2027年7月19日 3000 6
55 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 王* 2027年6月30日 3000 6
56 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 艾* 2027年7月21日 3000 6
57 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 阿* 2027年7月16日 3000 4.3
58 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 杜* 2027年7月19日 3000 6

 打印本页  关闭窗口
解读文章