阿图什市2026年6月保障性住房小区清理台账
| 索 引 号 | K45890655/2026-00914 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-06-28 17:07 |
| 名 称 | 阿图什市2026年6月保障性住房小区清理台账 | ||
| 成文日期 | 2026-06-28 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 清退 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房/清退通知时间 |
| 1 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 努* | 自愿退房 |
| 2 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 穆* | 自愿退房 |
| 3 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 王* | 自愿退房 |
| 4 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 34 | 克* | 自愿退房 |
| 5 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 35 | 朱* | 自愿退房 |
| 6 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 阿* | 自愿退房 |
| 7 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 杨* | 自愿退房 |
| 8 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 46 | 晏* | 自愿退房 |
| 9 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 敬* | 自愿退房 |
| 10 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 44 | 吐* | 自愿退房 |
| 11 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 马* | 自愿退房 |
| 12 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 汪* | 自愿退房 |
| 13 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 47.55 | 王* | 自愿退房 |
| 14 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 曹* | 自愿退房 |
| 15 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 曹* | 自愿退房 |
| 16 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 曹* | 自愿退房 |
| 17 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.32 | 刘* | 自愿退房 |
| 18 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 麦* | 自愿退房 |
| 19 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 玄* | 自愿退房 |
| 20 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 40 | 唐* | 自愿退房 |
| 21 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 夏* | 自愿退房 |
| 22 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 张* | 自愿退房 |
| 23 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 46 | 阿* | 自愿退房 |
| 24 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 63.32 | 热* | 自愿退房 |
| 25 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 35 | 其* | 自愿退房 |
| 26 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 衣* | 自愿退房 |
| 27 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 44 | 迪* | 自愿退房 |
| 28 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 刘* | 自愿退房 |
| 29 | 炎武小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 自愿退房 |
| 30 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 46 | 伊* | 自愿退房 |
| 31 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 亚* | 自愿退房 |
| 32 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 吾* | 自愿退房 |
| 33 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 穆* | 自愿退房 |
| 34 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 40 | 艾* | 自愿退房 |
| 35 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 34 | 吐* | 自愿退房 |
| 36 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 任* | 自愿退房 |
| 37 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 麦* | 自愿退房 |
| 38 | 炎武小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 木* | 自愿退房 |
| 39 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 白* | 自愿退房 |
| 40 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 尚* | 自愿退房 |
| 41 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 40 | 冶* | 自愿退房 |
| 42 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 赵* | 自愿退房 |
| 43 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 塔* | 自愿退房 |
| 44 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 谢* | 自愿退房 |
| 45 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 穆* | 自愿退房 |
| 46 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 鲍* | 自愿退房 |
| 47 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 48 | 努* | 自愿退房 |
| 48 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 40 | 买* | 自愿退房 |
| 49 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 34 | 阿* | 自愿退房 |
| 50 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 63.09 | 母* | 自愿退房 |
| 51 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 李* | 自愿退房 |
| 52 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 魏* | 自愿退房 |
| 53 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 李* | 自愿退房 |
| 54 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 凯* | 自愿退房 |
| 55 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 杨* | 自愿退房 |
| 56 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 46 | 古* | 自愿退房 |
解读文章