阿图什市2026年7月保障性住房小区清理台账
| 索 引 号 | K45890655/2026-00915 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-07-29 17:06 |
| 名 称 | 阿图什市2026年7月保障性住房小区清理台账 | ||
| 成文日期 | 2026-07-29 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 清退 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房/清退通知时间 |
| 1 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 40 | 米* | 自愿退房 |
| 2 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 34 | 肉* | 自愿退房 |
| 3 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 吐* | 自愿退房 |
| 4 | 炎武小区 | 7号楼 | 公租房 | 48 | 木* | 自愿退房 |
| 5 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 迪* | 自愿退房 |
| 6 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 向* | 自愿退房 |
| 7 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 胡* | 自愿退房 |
| 8 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 艾* | 自愿退房 |
| 9 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 宋* | 自愿退房 |
| 10 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 徐* | 自愿退房 |
| 11 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 乃* | 转租,转借 |
| 12 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 古* | 自愿退房 |
| 13 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 雪* | 自愿退房 |
| 14 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 自愿退房 |
| 15 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 依* | 自愿退房 |
| 16 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 黄* | 自愿退房 |
| 17 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 46 | 帕* | 自愿退房 |
| 18 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 49 | 依* | 自愿退房 |
| 19 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 热* | 自愿退房 |
| 20 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 努* | 自愿退房 |
| 21 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 杨* | 自愿退房 |
| 22 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 买* | 自愿退房 |
| 23 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 提* | 自愿退房 |
| 24 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 张* | 自愿退房 |
| 25 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 46 | 阿* | 自愿退房 |
| 26 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 自愿退房 |
| 27 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 谈* | 自愿退房 |
| 28 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 44 | 努* | 自愿退房 |
| 29 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 依* | 自愿退房 |
| 30 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 自愿退房 |
| 31 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 帕* | 自愿退房 |
| 32 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 46 | 伊* | 自愿退房 |
| 33 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 46 | 努* | 自愿退房 |
| 34 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 孔* | 自愿退房 |
| 35 | 炎武小区 | 6号楼 | 公租房 | 48 | 努* | 自愿退房 |
| 36 | 粮食局小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 努* | 自愿退房 |
| 37 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 陶* | 自愿退房 |
| 38 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 翟* | 自愿退房 |
| 39 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 加* | 自愿退房 |
| 40 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 46 | 艾* | 自愿退房 |
| 41 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 库* | 自愿退房 |
| 42 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 49 | 衣* | 自愿退房 |
| 43 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 秦* | 自愿退房 |
| 44 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 宋* | 自愿退房 |
| 45 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 马* | 自愿退房 |
| 46 | 粮食局小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 热* | 自愿退房 |
| 47 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 孙* | 自愿退房 |
| 48 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 杨* | 自愿退房 |
| 49 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 木* | 自愿退房 |
| 50 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 自愿退房 |
| 51 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 衣* | 自愿退房 |
| 52 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 任* | 自愿退房 |
| 53 | 炎武小区 | 13号楼 | 公租房 | 61 | 阿* | 自愿退房 |
| 54 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 古* | 自愿退房 |
| 55 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 徐* | 自愿退房 |
| 56 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 黄* | 自愿退房 |
解读文章