阿图什市2026年4月保障性住房小区分配台账
| 索 引 号 | K45890655/2026-00745 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-04-28 18:26 |
| 名 称 | 阿图什市2026年4月保障性住房小区分配台账 | ||
| 成文日期 | 2026-04-28 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 分配 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 到期日期 | 租金标准 |
| 每月/平方米 | |||||||
| 1 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 49 | 田* | 2027年3月26日 | 6 |
| 2 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 高* | 2027年3月26日 | 6 |
| 3 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 2027年3月26日 | 1 |
| 4 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 乃* | 2027年3月29日 | 1 |
| 5 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 布* | 2027年3月29日 | 1 |
| 6 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 2027年3月29日 | 4.3 |
| 7 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 居* | 2027年3月29日 | 4.3 |
| 8 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 50 | 凯* | 2027年3月31日 | 4.3 |
| 9 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 阿* | 2027年3月31日 | 4.3 |
| 10 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 2027年3月31日 | 1 |
| 11 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 吾* | 2027年3月31日 | 4.3 |
| 12 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 努* | 2027年3月31日 | 1 |
| 13 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 2027年3月31日 | 4.3 |
| 14 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 刘* | 2027年4月6日 | 6 |
| 15 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 贾* | 2027年4月6日 | 6 |
| 16 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 孙* | 2027年4月6日 | 6 |
| 17 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 杨* | 2027年4月6日 | 6 |
| 18 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 古* | 2027年4月6日 | 4.3 |
| 19 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 王* | 2027年4月6日 | 4.3 |
| 20 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 古* | 2027年4月6日 | 4.3 |
| 21 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 麦* | 2027年4月6日 | 6 |
| 22 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 苏* | 2027年4月6日 | 6 |
| 23 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 非* | 2027年4月7日 | 4.3 |
| 24 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 哈* | 2027年4月7日 | 1 |
| 25 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 2027年4月7日 | 1 |
| 26 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 阿* | 2027年4月7日 | 4.3 |
| 27 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 古* | 2027年4月7日 | 6 |
| 28 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 2027年4月7日 | 1 |
| 29 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 多* | 2027年4月7日 | 4.3 |
| 30 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 古* | 2027年4月8日 | 4.3 |
| 31 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 田* | 2027年4月8日 | 6 |
| 32 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 2027年4月8日 | 1 |
| 33 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 李* | 2027年4月8日 | 6 |
| 34 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 排* | 2027年4月8日 | 4.3 |
| 35 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 牛* | 2027年4月9日 | 4.3 |
| 36 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年4月9日 | 4.3 |
| 37 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 祖* | 2027年4月9日 | 4.3 |
| 38 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 哈* | 2027年4月9日 | 4.3 |
| 39 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 谢* | 2027年4月9日 | 4.3 |
| 40 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 马* | 2027年4月9日 | 4.3 |
| 41 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 买* | 2027年4月9日 | 4.3 |
| 42 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 46 | 塔* | 2027年4月12日 | 1 |
| 43 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年4月13日 | 4.3 |
| 44 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 66.76 | 加* | 2027年4月13日 | 4.3 |
| 45 | 香港城小区 | 50号楼 | 公租房 | 44 | 崔* | 2027年4月16日 | 4.3 |
| 46 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 依* | 2027年4月16日 | 6 |
| 47 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 左* | 2027年4月20日 | 1 |
| 48 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 2027年4月22日 | 4.3 |
| 49 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 44 | 帕* | 2027年4月22日 | 4.3 |
| 50 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 周* | 2027年4月22日 | 6 |
| 51 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 买* | 2027年4月22日 | 4.3 |
| 52 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年4月22日 | 4.3 |
| 53 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 玛* | 2027年4月22日 | 4.3 |
| 54 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 艾* | 2027年4月23日 | 4.3 |
| 55 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 44 | 古* | 2027年4月23日 | 4.3 |
| 56 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 古* | 2027年4月23日 | 4.3 |
| 58 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 赵* | 2027年4月26日 | 6 |
| 59 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 买* | 2027年4月26日 | 4.3 |
| 60 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 石* | 2027年4月26日 | 6 |
| 61 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 于* | 2027年4月26日 | 1 |
| 62 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 布* | 2027年4月26日 | 4.3 |
| 63 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 阿* | 2027年4月26日 | 4.3 |
| 64 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 买* | 2027年4月27日 | 4.3 |
| 65 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 亚* | 2027年4月27日 | 4.3 |
| 66 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 穆* | 2027年4月27日 | 4.3 |
| 67 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 阿* | 2027年4月27日 | 1 |
| 68 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 湖* | 2027年4月27日 | 4.3 |
| 69 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 艾* | 2027年4月27日 | 4.3 |
| 70 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 阿* | 2027年4月27日 | 4.3 |
| 71 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 付* | 2027年4月27日 | 6 |
| 72 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.480 | 热* | 2027年4月27日 | 6 |
| 73 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 60.310 | 周* | 2027年4月27日 | 4.3 |
| 74 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 艾* | 2027年4月27日 | 4.3 |
解读文章