阿图什市2026年5月保障性住房小区清退台账
| 索 引 号 | K45890655/2026-00756 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-05-29 17:41 |
| 名 称 | 阿图什市2026年5月保障性住房小区清退台账 | ||
| 成文日期 | 2026-05-29 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 清退 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
| 1 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 50.09 | 穆* | 自愿退房 | 2026年4月28日 |
| 2 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 伊* | 自愿退房 | 2026年4月28日 |
| 3 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 徐* | 自愿退房 | 2026年4月30日 |
| 4 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 李* | 自愿退房 | 2026年4月30日 |
| 5 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 依* | 自愿退房 | 2026年5月6日 |
| 6 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38 | 李* | 自愿退房 | 2026年4月30日 |
| 7 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2026年5月8日 |
| 8 | 新城小区三期 | 3号楼 | 公租房 | 58.530 | 艾* | 自愿退房 | 2026年5月9日 |
| 9 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.81 | 古* | 自愿退房 | 2026年5月11日 |
| 10 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 阿* | 自愿退房 | 2026年5月11日 |
| 11 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 买* | 自愿退房 | 2026年5月14日 |
| 12 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 艾* | 自愿退房 | 2026年5月13日 |
| 13 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 曹* | 长期无人居住(收回房屋) | 2026年5月13日 |
| 14 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 努* | 换房 | 2026年5月13日 |
| 15 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 伊* | 长期无人居住(收回房屋) | 2026年5月13日 |
| 16 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 刘* | 长期无人居住(收回房屋) | 2026年5月13日 |
| 17 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 吴* | 名下有房产 | 2026年5月15日 |
| 18 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 张* | 长期无人居住(收回房屋) | 2026年5月15日 |
| 19 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 布* | 自愿退房 | 2026年5月19日 |
| 20 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 马* | 自愿退房 | 2026年5月20日 |
| 21 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.02 | 依* | 自愿退房 | 2026年5月20日 |
解读文章