阿图什市2026年4月保障性住房小区清退台账
| 索 引 号 | K45890655/2026-00747 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-04-28 18:38 |
| 名 称 | 阿图什市2026年4月保障性住房小区清退台账 | ||
| 成文日期 | 2026-04-28 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 清退 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
| 1 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 吐* | 自愿退房 | 2026年3月27日 |
| 2 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 古* | 自愿退房 | 2026年3月27日 |
| 3 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 49 | 周* | 自愿退房 | 2026年3月27日 |
| 4 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 巴* | 自愿退房 | 2026年3月27日 |
| 5 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 马* | 自愿退房 | 2026年3月30日 |
| 6 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 苗* | 自愿退房 | 2026年3月30日 |
| 7 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 乔* | 自愿退房 | 2026年3月30日 |
| 8 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 衣* | 自愿退房 | 2026年3月30日 |
| 9 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 艾* | 自愿退房 | 2026年3月31日 |
| 10 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 太* | 自愿退房 | 2026年4月1日 |
| 11 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 自愿退房 | 2026年4月1日 |
| 12 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 艾* | 自愿退房 | 2026年4月1日 |
| 13 | 炎武小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 闵* | 自愿退房 | 2026年4月2日 |
| 14 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 62.52 | 熊* | 自愿退房 | 2026年4月3日 |
| 15 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 仙* | 自愿退房 | 2026年4月3日 |
| 16 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 凯* | 自愿退房 | 2026年4月3日 |
| 17 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 50 | 阿* | 自愿退房 | 2026年4月3日 |
| 18 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 自愿退房 | 2026年4月7日 |
| 21 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 孔* | 自愿退房 | 2026年4月7日 |
| 19 | 南湖小区 | 3号楼 | 公租房 | 23.4 | 热* | 自愿退房 | 2026年4月8日 |
| 20 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 马* | 自愿退房 | 2026年4月8日 |
| 22 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 努* | 自愿退房 | 2026年4月8日 |
| 24 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.09 | 艾* | 自愿退房 | 2026年4月10日 |
| 23 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 46 | 吾* | 自愿退房 | 2026年4月13日 |
| 25 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 冯* | 自愿退房 | 2026年4月13日 |
| 26 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 任* | 自愿退房 | 2026年4月13日 |
| 27 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 加* | 自愿退房 | 2026年4月14日 |
| 31 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 宋* | 自愿退房 | 2026年4月14日 |
| 32 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 布* | 自愿退房 | 2026年4月14日 |
| 33 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 自愿退房 | 2026年4月14日 |
| 28 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 艾* | 自愿退房 | 2026年4月15日 |
| 29 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 拜* | 自愿退房 | 2026年4月15日 |
| 34 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 李* | 自愿退房 | 2026年4月15日 |
| 30 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 吐* | 自愿退房 | 2026年4月16日 |
| 35 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 49 | 玉* | 自愿退房 | 2026年4月20日 |
| 36 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 田* | 自愿退房 | 2026年4月20日 |
| 37 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.09 | 阿* | 自愿退房 | 2026年4月21日 |
| 38 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 努* | 自愿退房 | 2026年4月22日 |
| 39 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 吴* | 自愿退房 | 2026年4月22日 |
| 40 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 雷* | 自愿退房 | 2026年4月22日 |
| 41 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 阿* | 自愿退房 | 2026年4月22日 |
| 42 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 48.27 | 吐* | 自愿退房 | 2026年4月23日 |
| 43 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 皮* | 自愿退房 | 2026年4月24日 |
解读文章