1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

阿图什市2026年5月保障性住房小区分配台账

索  引  号 K45890655/2026-00753 主题分类
发布机构 阿图什市住房和城乡建设局 发布日期 2026-05-29 16:37
名        称 阿图什市2026年5月保障性住房小区分配台账
成文日期 2026-05-29 有  效  性
文        号 〔〕号 主  题  词 保障 住房 分配
来        源 阿图什市住房和城乡建设局

序号 小区名称 楼号 房屋类型 面积 姓名 到期日期 租金标准
每月/平方米
1 新城小区 7号楼 公租房 63 古* 2027年4月28日 4.3
2 新城小区二期 3号楼 公租房 50.09 李* 2027年4月28日 4.3
3 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 阿* 2027年4月28日 4.3
4 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 毛* 2027年4月28日 4.3
5 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 古* 2027年4月28日 4.3
6 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 热* 2027年4月29日 4.3
7 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 陈* 2027年4月30日 4.3
8 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 吐* 2027年4月30日 4.3
9 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 麦* 2027年4月30日 4.3
10 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 乌* 2027年4月30日 4.3
11 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 乌* 2027年4月30日 4.3
12 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 乌* 2027年4月30日 4.3
13 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 哈* 2027年4月30日 4.3
14 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 伊* 2027年4月30日 4.3
15 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 阿* 2027年4月30日 4.3
16 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 乌* 2027年4月30日 4.3
17 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 乌* 2027年4月30日 4.3
18 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 乌* 2027年4月30日 4.3
19 玉华苑小区 30号楼 公租房 48.27 郑* 2027年5月5日 6
20 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 玛* 2027年5月5日 4.3
21 棉麻小区 10号楼 公租房 40 巴* 2027年5月5日 4.3
22 新城小区 7号楼 公租房 63 努* 2027年5月5日 4.3
23 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 孜* 2027年5月5日 4.3
24 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 伊* 2027年5月5日 4.3
25 棉麻小区 2号楼 公租房 38 李* 2027年5月6日 6
26 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 哈* 2027年5月7日 4.3
27 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 阿* 2027年5月7日 4.3
28 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 麦* 2027年5月7日 4.3
29 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 阿* 2027年5月7日 4.3
30 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 刘* 2027年5月7日 4.3
31 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 苏* 2027年5月7日 4.3
32 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 吾* 2027年5月7日 4.3
33 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 依* 2027年5月7日 4.3
34 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 陈* 2027年5月7日 4.3
35 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 伊* 2027年5月7日 4.3
36 新城小区 9号楼 公租房 63 阿* 2027年5月7日 4.3
37 新城小区 7号楼 公租房 63 李* 2027年5月8日 4.3
38 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 罗* 2027年5月9日 6
39 安居小区 1号楼 公租房 50 管* 2027年5月18日 4.3
40 粮食局小区 2号楼 公租房 48 马* 2027年5月13日 4.3
41 粮食局小区 3号楼 公租房 48 帕* 2027年5月13日 4.3
42 棉麻小区 1号楼 公租房 38 程* 2027年5月12日 4.3
43 棉麻小区 2号楼 公租房 38 如* 2027年5月12日 4.3
44 棉麻小区 4号楼 公租房 46 托* 2027年5月13日 4.3
45 棉麻小区 6号楼 公租房 44 吐* 2027年5月17日 1
46 棉麻小区 6号楼 公租房 49 衣* 2027年5月14日 4.3
47 棉麻小区 6号楼 公租房 49 努* 2027年5月11日 4.3
48 棉麻小区 7号楼 公租房 49 阿* 2027年5月11日 4.3
49 棉麻小区 8号楼 公租房 49 阿* 2027年5月17日 1
50 棉麻小区 8号楼 公租房 44 谢* 2027年5月19日 4.3
51 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 哈* 2027年5月10日 6
52 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 赵* 2027年5月10日 4.3
53 新城小区二期 5号楼 公租房 40.81 卡* 2027年5月10日 4.3
54 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 库* 2027年5月10日 4.3
55 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 刘* 2027年5月12日 6
56 新城小区 9号楼 公租房 63 艾* 2027年5月12日 4.3
57 新城小区 9号楼 公租房 63 居* 2027年5月12日 4.3
58 新城小区二期 4号楼 公租房 48.79 阿* 2027年5月12日 1
59 新城小区二期 4号楼 公租房 50.09 努* 2027年5月12日 4.3
60 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 衣* 2027年5月12日 4.3
61 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 李* 2027年5月13日 4.3
62 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 新* 4.3
63 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 新* 4.3
64 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 新* 4.3
65 棉麻小区 11号楼 公租房 44 雷* 2027年5月14日 4.3
66 新城小区 9号楼 公租房 63 努* 2027年5月14日 4.3
67 新城小区二期 3号楼 公租房 50.09 阿* 2027年5月14日 4.3
68 棉麻小区 13号楼 公租房 62.52 马* 4.3
69 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 刘* 2027年5月17日 4.3
70 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 吕* 2027年5月17日 4.3
71 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 李* 2027年5月17日 4.3
72 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 钟* 2027年5月17日 4.3
73 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 国* 2027年5月17日 4.3
74 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 新* 4.3
75 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 新* 4.3
76 新城小区三期 3号楼 公租房 60.480 新* 4.3
77 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 刘* 2027年5月17日 4.3
78 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 胡* 2027年5月17日 4.3
79 新城小区三期 3号楼 公租房 58.530 何* 2027年5月17日 4.3
80 新城小区三期 3号楼 公租房 60.310 张* 2027年5月17日 4.3
81 新城小区二期 3号楼 公租房 48.79 努* 2027年5月17日 4.3
82 新城小区 9号楼 公租房 63 图* 2027年5月17日 4.3
83 新城小区 7号楼 公租房 63 如* 2027年5月19日 4.3

 打印本页  关闭窗口
解读文章