阿图什市2026年3月保障性住房小区清理台账
| 索 引 号 | K45890655/2026-00286 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-03-26 11:10 |
| 名 称 | 阿图什市2026年3月保障性住房小区清理台账 | ||
| 成文日期 | 2026-03-26 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 清退 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
| 1 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 35 | 吴* | 变更 | 2026年3月2日 |
| 2 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 40 | 田* | 自愿退房 | 2026年3月2日 |
| 3 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 祁* | 转租转借 | 2026年3月2日 |
| 4 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 排* | 自愿退房 | 2026年3月3日 |
| 5 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 艾* | 自愿退房 | 2026年3月3日 |
| 6 | 惠民小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 自愿退房 | 2026年3月4日 |
| 7 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 黄* | 自愿退房 | 2026年3月5日 |
| 8 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 托* | 自愿退房 | 2026年3月4日 |
| 9 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 本人去世,自愿退房 | 2026年3月4日 |
| 10 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 李* | 自愿退房 | 2026年3月9日 |
| 11 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 66.76 | 祖* | 名下有房产 | 2026年3月9日 |
| 12 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 46 | 古* | 名下有房产 | 2026年3月10日 |
| 13 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.31 | 买* | 自愿退房 | 2026年3月11日 |
| 14 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 自愿退房 | 2026年3月11日 |
| 15 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 林* | 变更 | 2026年3月11日 |
| 16 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 王* | 自愿退房 | 2026年3月12日 |
| 17 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 阿* | 自愿退房 | 2026年3月12日 |
| 18 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 玉* | 自愿退房 | 2026年3月13日 |
| 19 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 岳* | 自愿退房 | 2026年3月13日 |
| 20 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 王* | 自愿退房 | 2026年3月13日 |
| 21 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 孜* | 长期无人居住 | 2026年3月16日 |
| 22 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 凯* | 自愿退房 | 2026年3月16日 |
| 23 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 艾* | 名下有房产 | 2026年3月16日 |
| 24 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 唐* | 自愿退房 | 2026年3月17日 |
| 25 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 44 | 左* | 转租,转借 | 2026年3月18日 |
| 26 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 赵* | 自愿退房 | 2026年3月18日 |
| 27 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 唐* | 自愿退房 | 2026年3月18日 |
| 28 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 46 | 努* | 自愿退房 | 2026年3月18日 |
| 29 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 托* | 自愿退房 | 2026年3月19日 |
| 30 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 如* | 换房 | 2026年3月18日 |
| 31 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 付* | 自愿退房 | 2026年3月24日 |
| 32 | 南湖小区 | 3号楼 | 公租房 | 34.56 | 阿* | 自愿退房 | 2026年3月24日 |
| 33 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 巴* | 名下有房产 | 2026年3月25日 |
| 34 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 慕* | 自愿退房 | 2026年3月25日 |
| 35 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 李* | 自愿退房 | 2026年3月25日 |
解读文章