1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

阿图什市2026年3月保障性住房小区分配台账

索  引  号 K45890655/2026-00287 主题分类
发布机构 阿图什市住房和城乡建设局 发布日期 2026-03-26 11:06
名        称 阿图什市2026年3月保障性住房小区分配台账
成文日期 2026-03-26 有  效  性
文        号 〔〕号 主  题  词 保障 住房 分配
来        源 阿图什市住房和城乡建设局

序号 小区名称 楼号 房屋类型 面积 姓名 到期日期 押金 租金标准
每月/平方米
1 惠民小区 2号楼 公租房 48 杨* 2027年3月5日 3000 4.3
2 安居小区 1号楼 公租房 47 杨* 2027年3月4日 3000 6
3 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 塔* 2027年3月17日 3000 4.3
4 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 陈* 2027年3月4日 3000 6
5 棉麻小区 3号楼 公租房 48 努* 2027年3月4日 3000 1
6 棉麻小区 3号楼 公租房 49 如* 2027年3月5日 3000 4.3
7 棉麻小区 4号楼 公租房 40 买* 2027年3月4日 3000 4.3
8 棉麻小区 6号楼 公租房 46 如* 2027年3月18日 3000 1
9 棉麻小区 6号楼 公租房 49 阿* 2027年3月4日 3000 4.3
10 棉麻小区 9号楼 公租房 38 牙* 2027年3月1日 3000 6
11 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 吐* 2027年3月23日 3000 4.3
12 棉麻小区 9号楼 公租房 40 赵* 2027年3月3日 3000 4.3
13 棉麻小区 10号楼 公租房 40 陈* 2027年3月10日 3000 6
14 棉麻小区 11号楼 公租房 40 翟* 2027年3月9日 3000 4.3
15 棉麻小区 14号楼 公租房 62.52 如* 2027年3月4日 3000 4.3
16 棉麻小区 14号楼 公租房 63.09 买* 2027年4月13日 3000 4.3
17 南湖小区 3号楼 公租房 40.92 阿* 2027年3月22日 3000 4.3
18 新城小区 7号楼 公租房 63 艾* 2027年3月22日 3000 4.3
19 新城小区 7号楼 公租房 63 坎* 2027年3月22日 3000 4.3
20 新城小区 7号楼 公租房 63 麦* 2027年3月1日 3000 4.3
21 新城小区 7号楼 公租房 63 阿* 2027年3月8日 3000 4.3
22 新城小区 7号楼 公租房 63 买* 2027年3月8日 3000 4.3
23 新城小区 8号楼 公租房 63 艾* 2027年3月8日 3000 4.3
24 新城小区二期 2号楼 公租房 50.31 卢* 2027年3月15日 3000 4.3
25 新城小区二期 3号楼 公租房 50.31 阿* 2027年3月8日 3000 4.3
26 新城小区二期 4号楼 公租房 48.79 哈* 2027年3月1日 3000 4.3

 打印本页  关闭窗口
解读文章