阿图什市2026年1月保障性住房小区分配台账
| 索 引 号 | K45890655/2026-00069 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-01-26 17:57 |
| 名 称 | 阿图什市2026年1月保障性住房小区分配台账 | ||
| 成文日期 | 2026-01-26 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 台账 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 到期日期 | 租金标准 |
| 每月/平方米 | ||||||||
| 1 | 炎武小区 | 3号楼 | YW3C503 | 公租房 | 48 | 吐* | 2027年1月27日 | 4.3 |
| 2 | 炎武小区 | 5号楼 | YW5B303 | 公租房 | 48 | 艾* | 2027年1月22日 | 4.3 |
| 3 | 炎武小区 | 7号楼 | YW7A103 | 公租房 | 48 | 苏* | 2027年1月22日 | 4.3 |
| 4 | 炎武小区 | 13号楼 | YW13A703 | 公租房 | 60 | 阿* | 2027年1月26日 | 4.3 |
| 5 | 安居小区 | 1号楼 | AJ1B1004 | 公租房 | 50 | 古* | 2027年1月22日 | 4.3 |
| 6 | 安居小区 | 2号楼 | AJ2A103 | 公租房 | 47 | 买* | 2027年1月21日 | 4.3 |
| 7 | 安居小区 | 2号楼 | AJ2B302 | 公租房 | 47 | 木* | 2027年1月22日 | 4.3 |
| 8 | 安居小区 | 3号楼 | AJ3A1103 | 公租房 | 60 | 艾* | 2027年1月25日 | 1 |
| 9 | 安居小区 | 3号楼 | AJ3B1203 | 公租房 | 60 | 麦* | 2027年1月25日 | 4.3 |
| 10 | 安居小区 | 3号楼 | AJ3B1702 | 公租房 | 61 | 再* | 2027年1月25日 | 4.3 |
| 11 | 安居小区 | 4号楼 | AJ4A1301 | 公租房 | 60 | 阿* | 2027年1月26日 | 4.3 |
| 12 | 安居小区 | 4号楼 | AJ4B301 | 公租房 | 60 | 古* | 2027年1月25日 | 4.3 |
| 13 | 玉华苑小区 | 30号楼 | YH30B205 | 公租房 | 49.25 | 张* | 2027年1月21日 | 6 |
| 14 | 香港城小区 | 50号楼 | XG50A304 | 公租房 | 44 | 阿* | 2027年1月25日 | 4.3 |
| 15 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1A1007 | 公租房 | 35 | 古* | 2027年1月22日 | 1 |
| 16 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1B902 | 公租房 | 40 | 达* | 2027年1月21日 | 4.3 |
| 17 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1B1705 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年1月12日 | 4.3 |
| 18 | 棉麻小区 | 2号楼 | MM2A601 | 公租房 | 40 | 阿* | 2027年1月15日 | 4.3 |
| 19 | 棉麻小区 | 2号楼 | MM2B502 | 公租房 | 40 | 买* | 2027年1月15日 | 4.3 |
| 20 | 棉麻小区 | 3号楼 | MM3B102 | 公租房 | 49 | 买* | 2027年1月28日 | 4.3 |
| 21 | 棉麻小区 | 5号楼 | MM5A1403 | 公租房 | 49 | 图* | 2027年1月20日 | 4.3 |
| 22 | 棉麻小区 | 6号楼 | MM6A103 | 公租房 | 49 | 马* | 2027年1月27日 | 4.3 |
| 23 | 棉麻小区 | 6号楼 | MM6B502 | 公租房 | 49 | 努* | 2027年1月25日 | 1 |
| 24 | 棉麻小区 | 7号楼 | MM7B101 | 公租房 | 40 | 努* | 2027年1月15日 | 4.3 |
| 25 | 棉麻小区 | 7号楼 | MM7B504 | 公租房 | 49 | 沙* | 2027年1月21日 | 1 |
| 26 | 棉麻小区 | 8号楼 | MM8A403 | 公租房 | 49 | 艾* | 2027年1月22日 | 4.3 |
| 27 | 棉麻小区 | 8号楼 | MM8A901 | 公租房 | 40 | 哈* | 2027年1月21日 | 6 |
| 28 | 棉麻小区 | 8号楼 | MM8B902 | 公租房 | 49 | 代* | 2027年1月28日 | 4.3 |
| 29 | 棉麻小区 | 8号楼 | MM8B1006 | 公租房 | 46 | 阿* | 2027年1月22日 | 4.3 |
| 30 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9A407 | 公租房 | 35 | 伊* | 2027年1月7日 | 4.3 |
| 31 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9A901 | 公租房 | 40 | 吐* | 2027年1月7日 | 4.3 |
| 32 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9A908 | 公租房 | 38 | 库* | 2027年1月7日 | 4.3 |
| 33 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9A1203 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年1月11日 | 4.3 |
| 34 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B301 | 公租房 | 40 | 阿* | 2027年1月11日 | 4.3 |
| 35 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B404 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年1月11日 | 4.3 |
| 36 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B706 | 公租房 | 38.2 | 买* | 2027年1月20日 | 4.3 |
| 37 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B1601 | 公租房 | 40 | 阿* | 2027年1月11日 | 4.3 |
| 38 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10A503 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2026年7月29日 | 6 |
| 39 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B505 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年1月12日 | 4.3 |
| 40 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B906 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年1月12日 | 4.3 |
| 41 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B1003 | 公租房 | 38.2 | 玛* | 2027年1月3日 | 4.3 |
| 42 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B1006 | 公租房 | 38.2 | 艾* | 2027年1月15日 | 4.3 |
| 43 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B1506 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年1月12日 | 4.3 |
| 44 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B1701 | 公租房 | 40 | 祖* | 2027年1月15日 | 4.3 |
| 45 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11A205 | 公租房 | 48 | 艾* | 2027年1月21日 | 1 |
| 46 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11A401 | 公租房 | 40 | 买* | 2027年1月15日 | 4.3 |
| 47 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11A801 | 公租房 | 40 | 吐* | 2027年1月15日 | 4.3 |
| 48 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11A1508 | 公租房 | 34 | 古* | 2027年1月26日 | 4.3 |
| 49 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11A1601 | 公租房 | 40 | 阿* | 2027年1月11日 | 4.3 |
| 50 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11B201 | 公租房 | 40 | 夏* | 2027年1月15日 | 4.3 |
| 51 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11B301 | 公租房 | 40 | 阿* | 2027年1月12日 | 4.3 |
| 52 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11B401 | 公租房 | 40 | 穆* | 2027年1月8日 | 1 |
| 53 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11B1301 | 公租房 | 40 | 阿* | 2027年1月11日 | 4.3 |
| 54 | 棉麻小区 | 12号楼 | MM12A205 | 公租房 | 48 | 海* | 2027年1月22日 | 4.3 |
| 55 | 棉麻小区 | 12号楼 | MM12A803 | 公租房 | 49 | 买* | 1 | |
| 56 | 棉麻小区 | 12号楼 | MM12A1601 | 公租房 | 40 | 阿* | 2027年1月15日 | 4.3 |
| 57 | 棉麻小区 | 14号楼 | MM14A305 | 公租房 | 63.09 | 艾* | 2027年1月25日 | 4.3 |
| 58 | 棉麻小区 | 14号楼 | MM14A402 | 公租房 | 63.09 | 阿* | 2027年1月22日 | 1 |
| 59 | 棉麻小区 | 14号楼 | MM14A505 | 公租房 | 63.09 | 阿* | 2027年1月25日 | 4.3 |
| 60 | 棉麻小区 | 14号楼 | MM14A801 | 公租房 | 66.76 | 祖* | 2027年1月25日 | 4.3 |
| 61 | 棉麻小区 | 14号楼 | MM14A805 | 公租房 | 63.09 | 阿* | 2027年1月25日 | 1 |
| 62 | 新城小区 | 6号楼 | XC6A902 | 公租房 | 63 | 再* | 2027年1月7日 | 4.3 |
| 63 | 新城小区 | 7号楼 | XC7A104 | 公租房 | 63 | 沙* | 2027年1月7日 | 4.3 |
| 64 | 新城小区 | 7号楼 | XC7A204 | 公租房 | 63 | 达* | 2027年1月29日 | 4.3 |
| 65 | 新城小区 | 7号楼 | XC7A301 | 公租房 | 63 | 阿* | 2027年1月7日 | 4.3 |
| 66 | 新城小区 | 7号楼 | XC7A303 | 公租房 | 63 | 塔* | 2027年1月7日 | 4.3 |
| 67 | 新城小区 | 7号楼 | XC7A401 | 公租房 | 63 | 吾* | 2027年1月7日 | 4.3 |
| 68 | 新城小区 | 7号楼 | XC7B201 | 公租房 | 63 | 赛* | 2027年1月22日 | 4.3 |
| 69 | 新城小区 | 7号楼 | XC7B303 | 公租房 | 63 | 阿* | 2027年1月7日 | 4.3 |
| 70 | 新城小区 | 8号楼 | XC8A503 | 公租房 | 63 | 海* | 2027年1月7日 | 4.3 |
| 71 | 新城小区 | 8号楼 | XC8A604 | 公租房 | 63 | 帕* | 2027年1月19日 | 4.3 |
| 72 | 新城小区 | 8号楼 | XC8B404 | 公租房 | 63 | 达* | 2027年1月7日 | 4.3 |
| 73 | 新城小区 | 8号楼 | XC8B802 | 公租房 | 63 | 买* | 2027年1月20日 | 4.3 |
| 74 | 新城小区 | 9号楼 | XC9B804 | 公租房 | 63 | 阿* | 2027年1月25日 | 4.3 |
| 75 | 新城小区二期 | 4号楼 | XCE4B602 | 公租房 | 48.79 | 毛* | 2027年1月19日 | 6 |
| 76 | 新城小区二期 | 5号楼 | XCE5A101 | 公租房 | 40.8 | 依* | 2027年1月7日 | 4.3 |
解读文章