阿图什市2026年2月保障性住房小区分配台账
| 索 引 号 | K45890655/2026-00071 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-02-26 18:16 |
| 名 称 | 阿图什市2026年2月保障性住房小区分配台账 | ||
| 成文日期 | 2026-02-26 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 住房 分配 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 到期日期 | 押金 | 租金标准 |
| 每月/平方米 | |||||||||
| 1 | 新城小区 | 9号楼 | XC9B204 | 公租房 | 63 | 胡* | 2027年1月29日 | 3000 | 4.3 |
| 2 | 安居小区 | 2号楼 | AJ2C502 | 公租房 | 47 | 米* | 2027年2月2日 | 3000 | 4.3 |
| 3 | 安居小区 | 2号楼 | AJ2C1603 | 公租房 | 47 | 热* | 2027年2月8日 | 3000 | 4.3 |
| 4 | 粮食局小区 | 1号楼 | LS1A204 | 公租房 | 48 | 吐* | 2027年2月26日 | 3000 | 4.3 |
| 5 | 粮食局小区 | 3号楼 | LS3B604 | 公租房 | 48 | 图* | 2027年2月8日 | 3000 | 4.3 |
| 6 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1A805 | 公租房 | 38.2 | 古* | 2027年2月9日 | 3000 | 4.3 |
| 7 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1A904 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年2月2日 | 3000 | 4.3 |
| 8 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1A1106 | 公租房 | 38.2 | 周* | 2027年2月4日 | 3000 | 6 |
| 9 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1B402 | 公租房 | 40 | 库* | 2027年2月4日 | 3000 | 4.3 |
| 10 | 棉麻小区 | 2号楼 | MM2B1203 | 公租房 | 38.2 | 古* | 2027年2月8日 | 3000 | 4.3 |
| 11 | 棉麻小区 | 3号楼 | MM3A204 | 公租房 | 49 | 罗* | 2027年2月2日 | 3000 | 4.3 |
| 12 | 棉麻小区 | 3号楼 | MM3B1403 | 公租房 | 49 | 米* | 2027年2月2日 | 3000 | 4.3 |
| 13 | 棉麻小区 | 3号楼 | MM3B1705 | 公租房 | 48 | 巴* | 2027年2月10日 | 3000 | 4.3 |
| 14 | 棉麻小区 | 4号楼 | MM4B307 | 公租房 | 44 | 热* | 2027年2月4日 | 3000 | 4.3 |
| 15 | 棉麻小区 | 7号楼 | MM7B306 | 公租房 | 46 | 图* | 2027年2月1日 | 3000 | 4.3 |
| 16 | 棉麻小区 | 8号楼 | MM8A603 | 公租房 | 49 | 米* | 2027年2月4日 | 3000 | 4.3 |
| 17 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9A1405 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2027年12月11日 | 3000 | 4.3 |
| 18 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9A1702 | 公租房 | 40 | 王* | 2027年2月24日 | 3000 | 6 |
| 19 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9A1704 | 公租房 | 38.2 | 冯* | 2027年2月27日 | 3000 | 6 |
| 20 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B202 | 公租房 | 40 | 托* | 2027年2月8日 | 3000 | 4.3 |
| 21 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10A103 | 公租房 | 38.2 | 常* | 2026年4月24日 | 4.3 | |
| 22 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10A208 | 公租房 | 38 | 安* | 2027年2月4日 | 3000 | 6 |
| 23 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10A1307 | 公租房 | 35 | 司* | 2027年2月27日 | 3000 | 6 |
| 24 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B304 | 公租房 | 38.2 | 班* | 2027年2月5日 | 3000 | 6 |
| 25 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11B1204 | 公租房 | 49 | 艾* | 2027年2月2日 | 3000 | 4.3 |
| 26 | 棉麻小区 | 12号楼 | MM12A906 | 公租房 | 46 | 伊* | 2027年2月8日 | 3000 | 4.3 |
| 27 | 棉麻小区 | 13号楼 | MM13A2302 | 公租房 | 63.09 | 阿* | 2027年2月4日 | 3000 | 4.3 |
| 28 | 棉麻小区 | 14号楼 | MM14A2403 | 公租房 | 62.52 | 孜* | 2027年2月8日 | 3000 | 4.3 |
| 29 | 南湖小区 | 3号楼 | NH3C203 | 公租房 | 36.24 | 约* | 2027年2月8日 | 3000 | 4.3 |
| 30 | 新城小区 | 8号楼 | XC8B204 | 公租房 | 63 | 木* | 2027年2月26日 | 3000 | 4.3 |
| 31 | 新城小区 | 9号楼 | XC9A401 | 公租房 | 63 | 阿* | 2027年2月2日 | 3000 | 4.3 |
| 32 | 新城小区 | 9号楼 | XC9B202 | 公租房 | 63 | 艾* | 2027年2月2日 | 3000 | 4.3 |
| 33 | 新城小区 | 9号楼 | XC9B403 | 公租房 | 63 | 阿* | 2027年2月1日 | 3000 | 1 |
| 34 | 新城小区 | 9号楼 | XC9B701 | 公租房 | 63 | 托* | 2027年2月26日 | 3000 | 4.3 |
| 35 | 新城小区二期 | 3号楼 | XCE3A401 | 公租房 | 50.31 | 古* | 2027年2月1日 | 3000 | 4.3 |
| 36 | 新城小区二期 | 4号楼 | XCE4A903 | 公租房 | 48.79 | 扎* | 2027年2月26日 | 3000 | 4.3 |
| 37 | 新城小区二期 | 4号楼 | XCE4B701 | 公租房 | 50.09 | 买* | 2027年2月24日 | 3000 | 4.3 |
解读文章