阿图什市2026年2月保障性住房小区清理台账
| 索 引 号 | K45890655/2026-00073 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-02-26 16:26 |
| 名 称 | 阿图什市2026年2月保障性住房小区清理台账 | ||
| 成文日期 | 2026-02-26 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 清退 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
| 1 | 炎武小区 | 13号楼 | 公租房 | 60 | 麦* | 自愿退房 | 2026年1月27日 |
| 2 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 49 | 郭* | 自愿退房 | 2026年1月28日 |
| 3 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 王* | 自愿退房 | 2026年1月28日 |
| 4 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 变更 | 2026年1月28日 |
| 5 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 60 | 古* | 名下有房产 | 2026年1月26日 |
| 6 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 62.52 | 吐* | 自愿退房 | 2026年1月28日 |
| 7 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 46 | 达* | 自愿退房 | 2026年1月27日 |
| 8 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 古* | 转租,转借 | 2026年1月29日 |
| 9 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 自愿退房 | 2026年1月29日 |
| 10 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 刘* | 自愿退房 | 2026年1月30日 |
| 11 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 李* | 自愿退房 | 2026年1月29日 |
| 12 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 吐* | 自愿退房 | 2026年2月5日 |
| 13 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 买* | 换房 | 2026年2月4日 |
| 14 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 自愿退房 | 2026年2月5日 |
| 15 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 吾* | 自愿退房 | 2026年2月5日 |
| 16 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 吐* | 自愿退房 | 2026年2月6日 |
| 17 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 米* | 变更 | 2026年2月6日 |
| 18 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 胡* | 自愿退房 | 2026年2月4日 |
| 19 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 王* | 自愿退房 | 2026年2月5日 |
| 20 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 木* | 自愿退房 | 2026年2月5日 |
| 21 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 34 | 麦* | 自愿退房 | 2026年2月5日 |
| 22 | 粮食局小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 塔* | 自愿退房 | 2026年2月5日 |
| 23 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 王* | 自愿退房 | 2026年2月4日 |
| 24 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 周* | 自愿退房 | 2026年2月4日 |
| 25 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 吐* | 不符合居住条件 | 2026年2月9日 |
| 26 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 殷* | 变更 | 2026年2月10日 |
| 27 | 香港城小区 | 30号楼 | 公租房 | 44 | 沙* | 转租转借 | 2026年2月9日 |
| 28 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 张* | 自愿退房 | 2026年2月9日 |
| 29 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 买* | 换房 | 2026年2月9日 |
| 30 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 自愿退房 | 2026年2月10日 |
| 31 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 汪* | 自愿退房 | 2026年2月11日 |
| 32 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 吐* | 自愿退房 | 2026年2月13日 |
| 33 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 吴* | 自愿退房 | 2026年2月14日 |
| 34 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 陶* | 自愿退房 | 2026年2月14日 |
| 35 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 李* | 自愿退房 | 2026年2月25日 |
| 36 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 方* | 自愿退房 | 2026年2月25日 |
| 37 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 62.52 | 申* | 自愿退房 | 2026年2月14日 |
| 38 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 50.09 | 肖* | 自愿退房 | 2026年2月25日 |
| 39 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 牛* | 自愿退房 | 2026年2月25日 |
| 40 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 帕* | 自愿退房 | 2026年2月25日 |
解读文章