阿图什市2025年12月保障性住房小区分配台账
| 索 引 号 | 010104812/2025-02588 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-12-25 19:07 |
| 名 称 | 阿图什市2025年12月保障性住房小区分配台账 | ||
| 成文日期 | 2025-12-25 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 台账 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 到期日期 | 租金标准 |
| 每月/平方米 | ||||||||
| 1 | 安居小区 | 2号楼 | AJ2A203 | 公租房 | 47 | 月* | 2026年12月3日 | 4.3 |
| 2 | 安居小区 | 2号楼 | AJ2A1104 | 公租房 | 50 | 王* | 2026年12月7日 | 4.3 |
| 3 | 安居小区 | 4号楼 | AJ4A1002 | 公租房 | 61 | 太* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 4 | 安居小区 | 4号楼 | AJ4C202 | 公租房 | 61 | 吾* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 5 | 安居小区 | 4号楼 | AJ4C903 | 公租房 | 60 | 吐* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 6 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1B107 | 公租房 | 35 | 任* | 2026年12月23日 | 6 |
| 7 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1B602 | 公租房 | 40 | 蒲* | 2026年12月23日 | 4.3 |
| 8 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1B808 | 公租房 | 38 | 胡* | 2026年12月23日 | 6 |
| 9 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1B1604 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 10 | 棉麻小区 | 2号楼 | MM2A207 | 公租房 | 35 | 吐* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 11 | 棉麻小区 | 2号楼 | MM2A1703 | 公租房 | 38.2 | 牟* | 6 | |
| 12 | 棉麻小区 | 2号楼 | MM2B1608 | 公租房 | 38 | 张* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 13 | 棉麻小区 | 2号楼 | MM2B1708 | 公租房 | 38 | 地* | 2026年12月30日 | 4.3 |
| 14 | 棉麻小区 | 4号楼 | MM4A701 | 公租房 | 40 | 洪* | 2026年12月25日 | 6 |
| 15 | 棉麻小区 | 4号楼 | MM4A1102 | 公租房 | 49 | 塞* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 16 | 棉麻小区 | 5号楼 | MM5A307 | 公租房 | 44 | 阿* | 2026年12月24日 | 1 |
| 17 | 棉麻小区 | 5号楼 | MM5B602 | 公租房 | 49 | 司* | 2026年12月2日 | 4.3 |
| 18 | 棉麻小区 | 6号楼 | MM6A1202 | 公租房 | 49 | 阿* | 2026年12月1日 | 4.3 |
| 19 | 棉麻小区 | 7号楼 | MM7A808 | 公租房 | 34 | 李* | 2026年11月30日 | 6 |
| 20 | 棉麻小区 | 8号楼 | MM8A207 | 公租房 | 44 | 玛* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 21 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9A203 | 公租房 | 38.2 | 李* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 22 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9A1703 | 公租房 | 38.2 | 买* | 2026年12月24日 | 4.3 |
| 23 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B202 | 公租房 | 40 | 萨* | 2026年12月24日 | 4.3 |
| 24 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B302 | 公租房 | 40 | 迪* | 2026年12月24日 | 4.3 |
| 25 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B304 | 公租房 | 38.2 | 冯* | 2026年11月30日 | 6 |
| 26 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B305 | 公租房 | 38.2 | 如* | 2026年12月23日 | 4.3 |
| 27 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B1006 | 公租房 | 38.2 | 晁* | 2026年11月30日 | 6 |
| 28 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B1008 | 公租房 | 38 | 玛* | 2026年12月23日 | 4.3 |
| 29 | 棉麻小区 | 9号楼 | MM9B1703 | 公租房 | 38.2 | 艾* | 2026年12月29日 | 4.3 |
| 30 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B603 | 公租房 | 38.2 | 古* | 2026年12月23日 | 6 |
| 31 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B702 | 公租房 | 40 | 吐* | 2026年12月23日 | 4.3 |
| 32 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B708 | 公租房 | 38 | 古* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 33 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B903 | 公租房 | 38.2 | 徐* | 6 | |
| 34 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B1005 | 公租房 | 38.2 | 米* | 2026年12月29日 | 4.3 |
| 35 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B1203 | 公租房 | 38.2 | 唐* | 6 | |
| 36 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11B705 | 公租房 | 48 | 齐* | 2026年12月24日 | 4.3 |
| 37 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11B801 | 公租房 | 40 | 艾* | 2026年12月4日 | 4.3 |
| 38 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11B1401 | 公租房 | 40 | 吐* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 39 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11B1501 | 公租房 | 40 | 斯* | 2026年12月1日 | 4.3 |
| 40 | 新城小区 | 6号楼 | XC6A203 | 公租房 | 63 | 买* | 2026年12月21日 | 1 |
| 41 | 新城小区 | 6号楼 | XC6B701 | 公租房 | 63 | 比* | 2026年12月1日 | 4.3 |
| 42 | 新城小区 | 8号楼 | XC8A703 | 公租房 | 63 | 麦* | 2026年12月24日 | 4.3 |
| 43 | 新城小区 | 8号楼 | XC8A801 | 公租房 | 63 | 亚* | 4.3 | |
| 44 | 新城小区 | 8号楼 | XC8A901 | 公租房 | 63 | 热* | 4.3 | |
| 45 | 新城小区 | 8号楼 | XC8B704 | 公租房 | 63 | 王* | 2026年12月1日 | 4.3 |
| 46 | 新城小区 | 8号楼 | XC8B901 | 公租房 | 63 | 图* | 2026年11月30日 | 4.3 |
| 47 | 新城小区 | 9号楼 | XC9A404 | 公租房 | 63 | 李* | 2026年12月2日 | 4.3 |
| 48 | 新城小区二期 | 1号楼 | XCE1A104 | 公租房 | 40.8 | 吉* | 2026年12月3日 | 1 |
| 49 | 新城小区二期 | 2号楼 | XCE2B801 | 公租房 | 50.09 | 王* | 2026年11月30日 | 6 |
| 50 | 新城小区二期 | 4号楼 | XCE4B904 | 公租房 | 50.31 | 努* | 2026年11月30日 | 1 |
| 51 | 新城小区二期 | 5号楼 | XCE5C103 | 公租房 | 48.24 | 麦* | 2026年11月30日 | 4.3 |
解读文章