阿图什市2025年12月保障性住房小区清理台账
| 索 引 号 | 010104812/2025-02587 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-12-25 18:10 |
| 名 称 | 阿图什市2025年12月保障性住房小区清理台账 | ||
| 成文日期 | 2025-12-25 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 台账 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
| 1 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 自愿退房 | 2025年11月25日 |
| 2 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 吐* | 自愿退房 | 2025年11月26日 |
| 3 | 南湖小区 | 3号楼 | 公租房 | 36.24 | 肉* | 自愿退房 | 2025年11月26日 |
| 4 | 粮食局小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 孙* | 自愿退房 | 2025年11月26日 |
| 5 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 44 | 买* | 自愿退房 | 2025年12月2日 |
| 6 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 阿* | 自愿退房 | 2025年12月2日 |
| 7 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 40 | 杨* | 自愿退房 | 2025年12月2日 |
| 8 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 古* | 本人去世,变更 | 2025年12月3日 |
| 9 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 古* | 变更 | 2025年12月5日 |
| 10 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 35 | 艾* | 自愿退房 | 2025年12月9日 |
| 11 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.31 | 图* | 自愿退房 | 2025年12月9日 |
| 12 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 地* | 自愿退房 | 2025年12月12日 |
| 13 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 王* | 自愿退房 | 2025年12月12日 |
| 14 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 63.09 | 肉* | 自愿退房 | 2025年12月15日 |
| 15 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 35 | 吐* | 自愿退房 | 2025年12月18日 |
| 16 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2025年12月24日 |
| 17 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 林* | 自愿退房 | 2025年12月25日 |
| 18 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 40 | 祖* | 长期无人居住 | 2025年12月25日 |
| 19 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 瓦* | 自愿退房 | 2025年12月25日 |
| 20 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 斯* | 自愿退房 | 2025年12月25日 |
| 21 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 白* | 自愿退房 | 2025年12月25日 |
| 22 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 李* | 变更 | 2025年12月29日 |
| 23 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 张* | 变更 | 2025年12月29日 |
| 24 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 刘* | 变更 | 2025年12月29日 |
| 25 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 张* | 变更 | 2025年12月29日 |
| 26 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 姚* | 变更 | 2025年12月29日 |
| 27 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 变更 | 2025年12月29日 |
| 28 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 徐* | 变更 | 2025年12月29日 |
| 29 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 艾* | 换房 | 2025年12月30日 |
解读文章