阿图什市2025年8月保障性住房小区清理台账
索 引 号 | 010104812/2025-01451 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-08-25 16:17 |
名 称 | 阿图什市2025年8月保障性住房小区清理台账 | ||
成文日期 | 2025-08-25 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障性 住房 清理台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
2025年阿图什市保障性住房服务中心各小区清退人员名单 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
1 | 新城小区 | 7号楼 | XC7A804 | 公租房 | 63 | 阿* | 名下有房产 | 2025年7月22日 |
2 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11A401 | 公租房 | 40 | 李* | 不符合居住条件 | 2025年7月22日 |
3 | 惠民小区 | 1号楼 | HM1C601 | 公租房 | 48 | 苏* | 不符合居住条件 | 2025年7月22日 |
4 | 棉麻小区 | 11号楼 | MM11A1601 | 公租房 | 40 | 李* | 不符合居住条件 | 2025年7月23日 |
5 | 安居小区 | 2号楼 | AJ2B303 | 公租房 | 47 | 下* | 名下有房产 | 2025年7月23日 |
6 | 棉麻小区 | 13号楼 | MM13A401 | 公租房 | 66.76 | 高* | 不符合居住条件 | 2025年7月23日 |
7 | 安居小区 | 1号楼 | AJ1C304 | 公租房 | 50 | 曾* | 自愿退房 | 2025年7月25日 |
8 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10B305 | 公租房 | 38.2 | 焦* | 自愿退房 | 2025年7月25日 |
9 | 棉麻小区 | 2号楼 | MM2A1607 | 公租房 | 35 | 吴* | 名下有房产 | 2025年7月25日 |
10 | 棉麻小区 | 7号楼 | MM7B205 | 公租房 | 48 | 阿* | 自愿退房 | 2025年7月25日 |
11 | 惠民小区 | 3号楼 | HM3B604 | 公租房 | 48 | 海* | 名下有房产 | 2025年7月28日 |
12 | 棉麻小区 | 10号楼 | MM10A1303 | 公租房 | 38.2 | 米* | 自愿退房 | 2025年7月28日 |
13 | 新城小区二期 | 1号楼 | XCE1A501 | 公租房 | 40.8 | 黄* | 自愿退房 | 2025年7月29日 |
14 | 新城小区二期 | 4号楼 | XCE4A904 | 公租房 | 50.09 | 吉* | 自愿退房 | 2025年7月30日 |
15 | 粮食局小区 | 3号楼 | LS3C601 | 公租房 | 48 | 古* | 自愿退房 | 2025年7月30日 |
16 | 棉麻小区 | 3号楼 | MM3A1007 | 公租房 | 44 | 肖* | 不符合居住条件 | 2025年7月31日 |
17 | 炎武小区 | 4号楼 | YW4C503 | 公租房 | 48 | 塔* | 转租,转借 | 2025年7月31日 |
18 | 棉麻小区 | 8号楼 | MM8B1703 | 公租房 | 49 | 阿* | 专项整治 | 2025年7月31日 |
19 | 棉麻小区 | 1号楼 | MM1B405 | 公租房 | 38.2 | 主* | 专项整治 | 2025年7月31日 |
20 | 棉麻小区 | 2号楼 | MM2B1403 | 公租房 | 38.2 | 拜* | 专项整治 | 2025年7月31日 |
21 | 炎武小区 | 5号楼 | YW5A403 | 公租房 | 48 | 祖* | 转租,转借 | 2025年8月1日 |
22 | 棉麻小区 | 6号楼 | MM6A1108 | 公租房 | 34 | 欧* | 自愿退房 | 2025年8月4日 |
23 | 炎武小区 | 7号楼 | YW7A402 | 公租房 | 48 | 美* | 自愿退房 | 2025年8月5日 |
24 | 新城小区二期 | 5号楼 | XCE5B404 | 公租房 | 40.8 | 巴* | 名下有房产 | 2025年8月6日 |
25 | 安居小区 | 2号楼 | AJ2C202 | 公租房 | 47 | 蒋* | 本人去世,自愿退房 | 2025年8月11日 |
26 | 安居小区 | 3号楼 | AJ3B303 | 公租房 | 60 | 牛* | 名下有房产 | 2025年8月11日 |
27 | 安居小区 | 4号楼 | AJ4A1401 | 公租房 | 60 | 买* | 不符合居住条件 | 2025年8月8日 |
28 | 炎武小区 | 13号楼 | YW13A1701 | 公租房 | 60 | 李* | 名下有房产 | 2025年8月13日 |
29 | 棉麻小区 | 13号楼 | MM13B402 | 公租房 | 63.09 | 热* | 名下有房产 | 2025年8月13日 |
30 | 惠民小区 | 2号楼 | HM2C304 | 公租房 | 48 | 阿* | 名下有房产 | 2025年8月14日 |
31 | 香港城小区 | 30号楼 | XG30A302 | 公租房 | 46 | 迪* | 名下有房产 | 2025年8月14日 |
32 | 粮食局小区 | 1号楼 | LS1B404 | 公租房 | 48 | 沙* | 自愿退房 | 2025年8月14日 |
33 | 南湖小区 | 3号楼 | NH3C301 | 公租房 | 23.4 | 艾* | 自愿退房 | 2025年8月14日 |
解读文章