1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

阿图什市2025年8月保障性住房小区分配台账

索  引  号 010104812/2025-01452 主题分类
发布机构 阿图什市住房和城乡建设局 发布日期 2025-08-25 16:18
名        称 阿图什市2025年8月保障性住房小区分配台账
成文日期 2025-08-25 有  效  性
文        号 〔〕号 主  题  词 保障 住房 台账
来        源 阿图什市住房和城乡建设局
阿图什市保障性住房租住详细表
序号 小区名称 楼号 房号 房屋类型 面积 姓名 民族 到期日期 租金标准
每月/平方米
1 炎武小区 2号楼 YW2B401 公租房 48 美* 维吾尔族 2026年7月23日 4.3
2 炎武小区 4号楼 YW4C503 公租房 48 依* 维吾尔族 2026年8月4日 1
3 炎武小区 10号楼 YW10A901 公租房 50 古* 维吾尔族 2026年8月10日 4.3
4 惠民小区 1号楼 HM1C601 公租房 48 艾* 维吾尔族 2026年8月4日 4.3
5 惠民小区 3号楼 HM3B202 公租房 48 库* 维吾尔族 2026年7月23日 4.3
6 安居小区 4号楼 AJ4A303 公租房 60 米* 维吾尔族 2026年7月22日 4.3
7 安居小区 4号楼 AJ4A1301 公租房 60 努* 维吾尔族 2026年7月22日 1
8 安居小区 4号楼 AJ4A1701 公租房 60 热* 维吾尔族 2026年8月10日 4.3
9 玉华苑小区 30号楼 YH30B601 公租房 48.27 努* 维吾尔族 2026年8月4日 4.3
10 香港城小区 50号楼 XG50B401 公租房 44 希* 维吾尔族 2026年8月3日 4.3
11 香港城小区 50号楼 XG50B503 公租房 46 买* 维吾尔族 2026年7月24日 4.3
12 粮食局小区 3号楼 LS3C402 公租房 48 吾* 维吾尔族 2026年8月12日 4.3
13 粮食局小区 5号楼 LS5B402 公租房 48 排* 维吾尔族 2026年8月12日 4.3
14 粮食局小区 5号楼 LS5B504 公租房 48 和* 柯尔克孜族 2026年7月28日 4.3
15 棉麻小区 1号楼 MM1A1006 公租房 38.2 布* 维吾尔族 2026年8月7日 6
16 棉麻小区 2号楼 MM2A705 公租房 38.2 米* 维吾尔族 2026年8月7日 6
17 棉麻小区 2号楼 MM2A1607 公租房 35 庞* 汉族 2026年8月7日 6
18 棉麻小区 2号楼 MM2B107 公租房 35 吕* 汉族 2026年8月9日 6
19 棉麻小区 2号楼 MM2B308 公租房 38 夏* 汉族 2026年8月7日 6
20 棉麻小区 2号楼 MM2B1005 公租房 38.2 迪* 维吾尔族 2026年8月11日 4.3
21 棉麻小区 3号楼 MM3A1007 公租房 44 阿* 维吾尔族 2026年8月5日 4.3
22 棉麻小区 4号楼 MM4A1701 公租房 40 玉* 维吾尔族 2026年8月7日 6
23 棉麻小区 5号楼 MM5A901 公租房 40 迪* 维吾尔族 2026年8月11日 4.3
24 棉麻小区 5号楼 MM5A908 公租房 34 努* 柯尔克孜族 2026年7月22日 6
25 棉麻小区 5号楼 MM5A1508 公租房 34 古* 维吾尔族 2026年8月11日 4.3
26 棉麻小区 5号楼 MM5B1208 公租房 34 扎* 柯尔克孜族 2026年8月7日 6
27 棉麻小区 6号楼 MM6A204 公租房 49 穆* 维吾尔族 2026年8月5日 4.3
28 棉麻小区 6号楼 MM6A1607 公租房 44 阿* 柯尔克孜族 2026年7月24日 4.3
29 棉麻小区 6号楼 MM6B1306 公租房 46 阿* 维吾尔族 2026年8月3日 4.3
30 棉麻小区 7号楼 MM7B204 公租房 49 居* 柯尔克孜族 2026年7月24日 4.3
31 棉麻小区 7号楼 MM7B507 公租房 44 米* 维吾尔族 2026年8月10日 4.3
32 棉麻小区 7号楼 MM7B1308 公租房 34 特* 柯尔克孜族 2026年7月30日 4.3
33 棉麻小区 8号楼 MM8A205 公租房 48 艾* 维吾尔族 2026年8月10日 4.3
34 棉麻小区 8号楼 MM8A806 公租房 46 努* 柯尔克孜族 2026年8月10日 1
35 棉麻小区 8号楼 MM8B204 公租房 49 努* 维吾尔族 2026年7月27日 1
36 棉麻小区 9号楼 MM9A302 公租房 40 麦* 维吾尔族 2026年8月7日 4.3
37 棉麻小区 9号楼 MM9A606 公租房 38.2 王* 汉族 2026年8月7日 6
38 棉麻小区 9号楼 MM9A1103 公租房 38.2 张* 汉族 2026年8月7日 6
39 棉麻小区 9号楼 MM9A1204 公租房 38.2 张* 汉族 2026年8月11日 6
40 棉麻小区 9号楼 MM9A1501 公租房 40 张* 汉族 2026年8月11日 6
41 棉麻小区 9号楼 MM9B203 公租房 38.2 尤* 汉族 2026年7月30日 4.3
42 棉麻小区 9号楼 MM9B507 公租房 35 古* 维吾尔族 2026年8月3日 6
43 棉麻小区 9号楼 MM9B702 公租房 40 刘* 汉族 2026年8月11日 6
44 棉麻小区 11号楼 MM11A1507 公租房 44 艾* 维吾尔族 2026年7月23日 4.3
45 棉麻小区 11号楼 MM11B208 公租房 34 塔* 维吾尔族 2026年7月22日 6
46 棉麻小区 11号楼 MM11B308 公租房 34 郑* 苗族 2026年7月22日 6
47 棉麻小区 11号楼 MM11B407 公租房 44 吐* 柯尔克孜族 2026年7月22日 4.3
48 棉麻小区 11号楼 MM11B1303 公租房 49 祖* 维吾尔族 2026年7月22日 4.3
49 棉麻小区 11号楼 MM11B1305 公租房 48 古* 维吾尔族 2026年7月22日 4.3
50 棉麻小区 11号楼 MM11B1306 公租房 46 再* 维吾尔族 2026年7月23日 4.3
51 棉麻小区 11号楼 MM11B1308 公租房 34 何* 汉族 2026年7月22日 6
52 棉麻小区 11号楼 MM11B1402 公租房 49 马* 柯尔克孜族 2026年7月22日 4.3
53 棉麻小区 11号楼 MM11B1404 公租房 49 依* 柯尔克孜族 2026年7月22日 4.3
54 棉麻小区 11号楼 MM11B1408 公租房 34 吐* 维吾尔族 2026年7月22日 6
55 棉麻小区 11号楼 MM11B1502 公租房 49 赛* 维吾尔族 2026年7月27日 4.3
56 棉麻小区 11号楼 MM11B1508 公租房 34 赵* 汉族 2026年7月22日 6
57 棉麻小区 13号楼 MM13A404 公租房 62.52 图* 维吾尔族 2026年7月22日 4.3
58 棉麻小区 14号楼 MM14B1003 公租房 62.52 努* 维吾尔族 2026年7月24日 4.3
59 棉麻小区 14号楼 MM14B1006 公租房 63.32 阿* 维吾尔族 2026年7月22日 4.3
60 新城小区 5号楼 XC5C101 公租房 85 朱* 汉族 2026年8月7日 4.3
61 新城小区 7号楼 XC7A202 公租房 63 依* 维吾尔族 2026年8月10日 4.3
62 新城小区 7号楼 XC7A304 公租房 63 努* 维吾尔族 2026年8月10日 4.3
63 新城小区 7号楼 XC7A603 公租房 63 阿* 柯尔克孜族 2026年8月10日 4.3
64 新城小区二期 2号楼 XCE2B304 公租房 50.31 白* 汉族 2026年7月30日 6
65 新城小区二期 3号楼 XCE3B403 公租房 48.79 马* 回族 2026年7月30日 6
66 新城小区二期 4号楼 XCE4A904 公租房 50.09 韦* 汉族 2026年8月10日 4.3
67 新城小区二期 5号楼 XCE5B404 公租房 40.8 古* 哈萨克族 2026年8月7日 6


 打印本页  关闭窗口
解读文章