1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

阿图什市2025年7月保障性住房小区清理台账

索  引  号 010104812/2025-01161 主题分类
发布机构 阿图什市住房和城乡建设局 发布日期 2025-07-22 11:16
名        称 阿图什市2025年7月保障性住房小区清理台账
成文日期 2025-07-22 有  效  性
文        号 〔〕号 主  题  词 保障性 住房 清理台账
来        源 阿图什市住房和城乡建设局

阿图什市2025年7月保障性住房小区清理台账
序号 小区名称 楼号 房屋类型 面积 姓名 退房原因 退房/清退通知时间
1 炎武小区 13号楼 公租房 60 阿* 名下有房产 2025年6月25日
2 棉麻小区 2号楼 公租房 35 时* 名下有房产 2025年6月25日
3 棉麻小区 11号楼 公租房 40 米* 自愿退房 2025年6月25日
4 棉麻小区 11号楼 公租房 49 努* 自愿退房 2025年6月25日
5 棉麻小区 11号楼 公租房 46 若* 自愿退房 2025年6月25日
6 棉麻小区 11号楼 公租房 44 胡* 自愿退房 2025年6月25日
7 棉麻小区 11号楼 公租房 34 苏* 自愿退房 2025年6月25日
8 棉麻小区 3号楼 公租房 34 努* 自愿退房 2025年6月25日
9 炎武小区 13号楼 公租房 60 马* 自愿退房 2025年6月25日
10 安居小区 4号楼 公租房 60 阿* 名下有房产 2025年6月25日
11 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 邓* 名下有房产 2025年6月26日
12 棉麻小区 6号楼 公租房 44 赵* 转租,转借 2025年6月26日
13 新城小区 8号楼 公租房 63 艾* 自愿退房 2025年6月26日
14 炎武小区 2号楼 公租房 48 吐* 本人去世,自愿退房 2025年6月27日
15 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 马* 不符合居住条件 2025年6月27日
16 新城小区二期 3号楼 公租房 48.79 穆* 自愿退房 2025年6月27日
17 炎武小区 7号楼 公租房 48 王* 不符合居住条件 2025年6月30日
18 棉麻小区 6号楼 公租房 44 玉* 名下有房产 2025年6月30日
19 炎武小区 13号楼 公租房 61 康* 不符合居住条件 2025年6月30日
20 玉华苑小区 30号楼 公租房 47.55 如* 自愿退房 2025年6月30日
21 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 侯* 不符合居住条件 2025年6月30日
22 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 李* 不符合居住条件 2025年6月30日
23 棉麻小区 9号楼 公租房 40 于* 名下有房产 2025年6月30日
24 棉麻小区 14号楼 公租房 62.52 郑* 名下有房产 2025年7月1日
25 棉麻小区 8号楼 公租房 49 吾* 名下有房产 2025年7月1日
26 安居小区 4号楼 公租房 61 王* 自愿退房 2025年7月1日
27 玉华苑小区 30号楼 公租房 49.25 艾* 自愿退房 2025年7月1日
28 棉麻小区 13号楼 公租房 62.52 刘* 不符合居住条件 2025年7月1日
29 炎武小区 7号楼 公租房 48 汗* 换房 2025年7月2日
30 惠民小区 1号楼 公租房 48 艾* 不符合居住条件 2025年7月2日
31 惠民小区 2号楼 公租房 48 阿* 长期无人居住 2025年7月3日
32 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 曹* 不符合居住条件 2025年7月4日
33 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 昝* 自愿退房 2025年7月4日
34 新城小区二期 2号楼 公租房 48.79 左* 长期无人居住 2025年7月4日
35 棉麻小区 2号楼 公租房 40 艾* 不符合居住条件 2025年7月7日
36 棉麻小区 13号楼 公租房 63.09 包* 自愿退房 2025年7月7日
37 香港城小区 50号楼 公租房 44 约* 自愿退房 2025年7月7日
38 棉麻小区 5号楼 公租房 48 李* 不符合居住条件 2025年7月7日
39 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 张* 名下有房产 2025年7月7日
40 棉麻小区 13号楼 公租房 63.09 古* 转租,转借 2025年7月7日
41 棉麻小区 10号楼 公租房 40 严* 不符合居住条件 2025年7月7日
42 新城小区 7号楼 公租房 63 西* 自愿退房 2025年7月8日
43 棉麻小区 6号楼 公租房 44 木* 自愿退房 2025年7月8日
44 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 苏* 名下有房产 2025年7月8日
45 新城小区 6号楼 公租房 63 拜* 专项整治 2025年7月10日
46 新城小区 7号楼 公租房 63 方* 专项整治 2025年7月10日
47 新城小区 7号楼 公租房 63 季* 专项整治 2025年7月10日
48 新城小区 7号楼 公租房 63 季* 专项整治 2025年7月10日
49 新城小区 6号楼 公租房 63 马* 专项整治 2025年7月10日
50 新城小区二期 3号楼 公租房 48.79 王* 专项整治 2025年7月10日
51 新城小区二期 1号楼 公租房 48.42 付* 专项整治 2025年7月10日
52 新城小区 8号楼 公租房 63 陈* 专项整治 2025年7月10日
53 新城小区 6号楼 公租房 63 王* 专项整治 2025年7月10日
54 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 麦* 自愿退房 2025年7月10日
55 棉麻小区 8号楼 公租房 46 赵* 名下有房产 2025年7月10日
56 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 马* 名下有房产 2025年7月10日
57 棉麻小区 4号楼 公租房 49 吐* 转租,转借 2025年7月10日
58 新城小区二期 4号楼 公租房 48.79 黄* 自愿退房 2025年7月11日
59 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 古* 名下有房产 2025年7月15日
60 棉麻小区 14号楼 公租房 63.32 米* 转租,转借 2025年7月14日
61 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 王* 不符合居住条件 2025年7月15日
62 棉麻小区 5号楼 公租房 34 李* 不符合居住条件 2025年7月14日
63 炎武小区 2号楼 公租房 48 吾* 自愿退房 2025年7月14日
64 粮食局小区 11号楼 公租房 48 郑* 自愿退房 2025年7月11日
65 棉麻小区 6号楼 公租房 49 陈* 自愿退房 2025年7月14日
66 炎武小区 4号楼 公租房 48 黄* 转租,转借 2025年7月15日
67 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 张* 名下有房产 2025年7月15日
68 棉麻小区 10号楼 公租房 38 赵* 名下有房产 2025年7月15日
69 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 白* 自愿退房 2025年7月11日
70 新城小区二期 2号楼 公租房 50.31 杜* 自愿退房 2025年7月11日
71 惠民小区 4号楼 公租房 48 阿* 自愿退房 2025年7月16日
72 惠民小区 3号楼 公租房 48 玛* 自愿退房 2025年7月16日
73 棉麻小区 10号楼 公租房 35 王* 名下有房产 2025年7月17日
74 棉麻小区 8号楼 公租房 48 曹* 转租,转借 2025年7月17日
75 新城小区二期 3号楼 公租房 48.79 霍* 专项整治 2025年7月18日
76 新城小区 8号楼 公租房 63 韦* 专项整治 2025年7月20日
77 新城小区 8号楼 公租房 63 阿* 专项整治 2025年7月20日
78 新城小区 7号楼 公租房 63 赵* 专项整治 2025年7月20日
79 粮食局小区 5号楼 公租房 48 热* 专项整治 2025年7月20日
80 棉麻小区 7号楼 公租房 49 吐* 自愿退房 2025年7月21日

 打印本页  关闭窗口
解读文章