阿图什市2025年7月保障性住房小区分配台账
索 引 号 | 010104812/2025-01159 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-07-22 11:32 |
名 称 | 阿图什市2025年7月保障性住房小区分配台账 | ||
成文日期 | 2025-07-22 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市2025年7月保障性住房小区分配台账 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 民族 | 到期日期 | 租金标准 |
每月/平方米 | ||||||||
1 | 炎武小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年7月13日 | 4.3 |
2 | 炎武小区 | 13号楼 | 公租房 | 60 | 赛* | 维吾尔族 | 2026年7月13日 | 1 |
3 | 炎武小区 | 13号楼 | 公租房 | 60 | 汗* | 维吾尔族 | 2026年7月1日 | 1 |
4 | 炎武小区 | 13号楼 | 公租房 | 60 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年7月10日 | 1 |
5 | 惠民小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 菲* | 维吾尔族 | 2026年7月14日 | 6 |
6 | 惠民小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 图* | 维吾尔族 | 2026年6月24日 | 1 |
7 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年7月7日 | 4.3 |
8 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 凯* | 维吾尔族 | 2026年7月7日 | 4.3 |
9 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 排* | 维吾尔族 | 2026年7月13日 | 4.3 |
10 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 吐* | 维吾尔族 | 2026年7月13日 | 1 |
11 | 香港城小区 | 30号楼 | 公租房 | 44 | 卡* | 维吾尔族 | 2026年7月14日 | 4.3 |
12 | 粮食局小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 其* | 柯尔克孜族 | 2026年7月10日 | 4.3 |
13 | 粮食局小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年6月25日 | 4.3 |
14 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 谢* | 汉族 | 2026年7月13日 | 4.3 |
15 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 迪* | 维吾尔族 | 2026年7月3日 | 4.3 |
16 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38 | 林* | 汉族 | 2026年7月6日 | 4.3 |
17 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年7月3日 | 4.3 |
18 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年7月3日 | 4.3 |
19 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 35 | 吐* | 维吾尔族 | 2026年7月3日 | 4.3 |
20 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年7月3日 | 4.3 |
21 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 35 | 刘* | 汉族 | 2026年7月8日 | 6 |
22 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 萨* | 维吾尔族 | 2026年7月10日 | 4.3 |
23 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 35 | 坎* | 柯尔克孜族 | 2026年7月13日 | 4.3 |
24 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 提* | 维吾尔族 | 2026年7月10日 | 4.3 |
25 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 柯尔克孜族 | 2026年7月13日 | 4.3 |
26 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 王* | 汉族 | 2026年7月13日 | 4.3 |
27 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 古* | 维吾尔族 | 2026年7月10日 | 4.3 |
28 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 34 | 布* | 柯尔克孜族 | 2026年7月3日 | 4.3 |
29 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 49 | 古* | 维吾尔族 | 2026年7月13日 | 4.3 |
30 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年7月13日 | 1 |
31 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年7月3日 | 4.3 |
32 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 46 | 迪* | 维吾尔族 | 2026年6月29日 | 4.3 |
33 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 46 | 库* | 维吾尔族 | 2026年7月3日 | 4.3 |
34 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 梁* | 汉族 | 2026年7月7日 | 6 |
35 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 哈* | 维吾尔族 | 2026年7月17日 | 4.3 |
36 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 麦* | 维吾尔族 | 2026年7月3日 | 4.3 |
37 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年7月6日 | 4.3 |
38 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 48 | 马* | 维吾尔族 | 2026年6月29日 | 4.3 |
39 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 49 | 吐* | 维吾尔族 | 2026年6月26日 | 4.3 |
40 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 66.76 | 帕* | 柯尔克孜族 | 2026年7月10日 | 1 |
41 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 62.52 | 塔* | 维吾尔族 | 2026年7月10日 | 1 |
42 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 62.52 | 热* | 维吾尔族 | 2026年7月10日 | 1 |
43 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 热* | 维吾尔族 | 2026年7月10日 | 1 |
44 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 66.76 | 热* | 维吾尔族 | 2026年7月10日 | 4.3 |
45 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 努* | 维吾尔族 | 2026年7月10日 | 4.3 |
46 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 托* | 柯尔克孜族 | 2026年7月10日 | 4.3 |
47 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 玛* | 维吾尔族 | 2026年7月3日 | 4.3 |
48 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 穆* | 维吾尔族 | 2026年7月10日 | 4.3 |
49 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 田* | 汉族 | 2026年4月13日 | 6 |
50 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 库* | 维吾尔族 | 2026年7月10日 | 4.3 |
51 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 乌* | 维吾尔族 | 2026年7月3日 | 4.3 |
解读文章