阿图什市2025年6月保障性住房小区清理台账
索 引 号 | 010104812/2025-00966 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-06-26 12:26 |
名 称 | 阿图什市2025年6月保障性住房小区清理台账 | ||
成文日期 | 有 效 性 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障性 住房 清理台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市2025年6月保障性住房小区清理台账 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 来源 | 退房/清退通知时间 |
1 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 牛* | 不符合条件居住 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月12日 |
2 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 张* | 不符合条件居住 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月12日 |
3 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 冯* | 长期无人居住 | 干部职工(市公安局) | 2025年5月12日 |
4 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 王* | 名下有房产 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月12日 |
5 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 穆* | 名下有房产 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月12日 |
6 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 图* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月12日 |
7 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 35 | 孔* | 名下有房产 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月12日 |
8 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 50.31 | 古* | 自愿退房 | 群众 | 2025年5月13日 |
9 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 刘* | 不符合条件居住 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月13日 |
10 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 不符合条件居住 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月13日 |
11 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 艾* | 不符合条件居住 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月13日 |
12 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.25 | 买* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月13日 |
13 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 不符合条件居住 | 干部职工(组织部) | 2025年5月13日 |
14 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 肖* | 不符合条件居住 | 干部职工(组织部) | 2025年5月13日 |
15 | 惠民小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 艾* | 名下有房产 | 干部职工(市公安局) | 2025年5月13日 |
16 | 粮食局小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 皮* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月13日 |
17 | 粮食局小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 买* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月13日 |
18 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月13日 |
19 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 史* | 不符合条件居住 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月13日 |
20 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 古* | 名下有房产 | 干部职工(电力公司) | 2025年5月13日 |
21 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 王* | 不符合条件居住 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月13日 |
22 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 辛* | 名下有房产 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月13日 |
23 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 48.27 | 邱* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月14日 |
24 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 李* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月15日 |
25 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 40 | 吐* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月16日 |
26 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 34 | 热* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月16日 |
27 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 特* | 不符合居住条件 | 干部职工(幸福街道) | 2025年5月15日 |
28 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 约* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月16日 |
29 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 王* | 不符合居住条件 | 干部职工(市纪检委) | 2025年5月15日 |
30 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 49 | 古* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月16日 |
31 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 50 | 刘* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月15日 |
32 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月15日 |
33 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 买* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月14日 |
34 | 惠民小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 胡* | 不符合居住条件 | 干部职工(松他克乡政府) | 2025年5月12日 |
35 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 阿* | 自愿退房 | 群众 | 2025年5月20日 |
36 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 买* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月19日 |
37 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月19日 |
38 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 王* | 名下有房产 | 干部职工(电力公司) | 2025年5月19日 |
39 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 东* | 名下有房产 | 干部职工(教育局) | 2025年5月19日 |
40 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 塔* | 不符合居住条件 | 干部职工(公安局) | 2025年5月20日 |
41 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 40 | 董* | 名下有房产 | 干部职工(教育局) | 2025年5月20日 |
42 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 不符合居住条件 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月20日 |
43 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 名下有房产 | 干部职工(公安局) | 2025年5月20日 |
44 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 司* | 不符合居住条件 | 干部职工(教育局) | 2025年5月20日 |
45 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 徐* | 变更 | 干部职工(阿图什市纪检委) | 2025年5月19日 |
46 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 谢* | 自愿退房 | 群众 | 2025年5月20日 |
47 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 花* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月19日 |
48 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 44 | 马* | 不符合居住条件 | 干部职工(市纪检委) | 2025年5月19日 |
49 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 艾* | 自愿退房 | 群众 | 2025年5月19日 |
50 | 炎武小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 赵* | 不符合居住条件 | 干部职工(克州司法局) | 2025年5月19日 |
51 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 63.32 | 韦* | 不符合居住条件 | 干部职工(州政法委) | 2025年5月19日 |
52 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 阿* | 不符合居住条件 | 干部职工(收费站) | 2025年5月20日 |
53 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 47.35 | 阿* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月20日 |
54 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 刘* | 不符合居住条件 | 干部职工(电力公司) | 2025年5月20日 |
55 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 玛* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月19日 |
56 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 48.27 | 阿* | 自愿退房 | 盐厂 | 2025年5月21日 |
57 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 马* | 名下有房产 | 干部职工(阿图什市光明街道办事处) | 2025年5月21日 |
58 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月21日 |
59 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 王* | 变更 | 新华书店 | 2025年5月21日 |
60 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 高* | 名下有房产 | 干部职工(电力公司) | 2025年5月23日 |
61 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 李* | 自愿退房 | 群众 | 2025年5月22日 |
62 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 46 | 马* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月22日 |
63 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.25 | 赛* | 不符合居住条件 | 干部(州畜牧局) | 2025年5月23日 |
64 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 34 | 阿* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月23日 |
65 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月23日 |
66 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 买* | 名下有房产 | 干部职工(市公安局) | 2025年5月26日 |
67 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 柴* | 不符合居住条件 | 干部职工(电力公司) | 2025年5月26日 |
68 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 48 | 塔* | 转租,转借 | 群众 | 2025年5月26日 |
69 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 34 | 尼* | 名下有房产 | 中医医院 | 2025年5月27日 |
70 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 坎* | 名下有房产 | 干部职工(市公安局) | 2025年5月27日 |
71 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 40 | 彭* | 变更 | 干部职工(阿图什市融媒体中心) | 2025年5月28日 |
72 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 66.76 | 郭* | 名下有房产 | 干部职工(市政法委) | 2025年5月28日 |
73 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 库* | 不符合居住条件 | 干部职工(市医院) | 2025年5月28日 |
74 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 普* | 名下有房产 | 干部职工(教育局) | 2025年5月29日 |
75 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 杨* | 不符合居住条件 | 干部职工(电力公司) | 2025年5月29日 |
76 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 不符合居住条件 | 干部职工(电力公司) | 2025年5月30日 |
77 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 李* | 不符合居住条件 | 干部职工(电力公司) | 2025年5月30日 |
78 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 葛* | 不符合居住条件 | 干部职工(电力公司) | 2025年5月30日 |
79 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 李* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月30日 |
80 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.31 | 卢* | 自愿退房 | 干部职工(阿图什市委网信办) | 2025年5月30日 |
81 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 塞* | 自愿退房 | 群众(租金由拆迁办支付) | 2025年5月30日 |
82 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 66.76 | 阿* | 名下有房产 | 群众 | 2025年5月30日 |
83 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 乃* | 换房 | 群众 | 2025年5月30日 |
84 | 惠民小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 韩* | 不符合居住条件 | 干部职工(纪检委) | 2025年6月3日 |
85 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 刘* | 不符合居住条件 | 干部职工(中共阿图什市委员会办公室) | 2025年6月3日 |
86 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 程* | 不符合居住条件 | 干部职工(市纪检委) | 2025年6月3日 |
87 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 付* | 不符合居住条件 | 干部职工(组织部) | 2025年6月3日 |
88 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 李* | 不符合居住条件 | 干部职工(组织部) | 2025年6月3日 |
89 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38 | 邓* | 不符合居住条件 | 干部职工(市法院) | 2025年6月3日 |
90 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 李* | 不符合居住条件 | 干部职工(阿图什市新城街道办事处) | 2025年6月3日 |
91 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 66.76 | 古* | 不符合居住条件 | 干部职工(光明街道) | 2025年6月4日 |
92 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 冯* | 不符合居住条件 | 干部职工(电力公司) | 2025年6月4日 |
93 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 居* | 名下有房产 | 群众 | 2025年6月4日 |
94 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 35 | 吾* | 名下有房产 | 干部职工(公安局) | 2025年6月4日 |
95 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 50 | 郭* | 转租,转借 | 群众 | 2025年6月4日 |
96 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 李* | 自愿退房 | 群众 | 2025年6月4日 |
97 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 乎* | 名下有房产 | 群众 | 2025年6月4日 |
98 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 鲁* | 自愿退房 | 群众 | 2025年6月11日 |
99 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 陈* | 不符合居住条件 | 干部职工(中共阿图什市委员会办公室) | 2025年6月11日 |
100 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 古* | 不符合居住条件 | 干部职工(公安局) | 2025年6月11日 |
101 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 阿* | 不符合居住条件 | 干部职工(公安局) | 2025年6月11日 |
解读文章