阿图什市2025年6月保障性住房小区分配台账
索 引 号 | 010104812/2025-00967 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-06-26 12:33 |
名 称 | 阿图什市2025年6月保障性住房小区分配台账 | ||
成文日期 | 有 效 性 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市2025年6月保障性住房小区分配台账 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 民族 | 到期日期 | 租金标准 |
每月/平方米 | ||||||||
1 | 炎武小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 麦* | 维吾尔族 | 2026年6月2日 | 4.3 |
2 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 4.3 |
3 | 惠民小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月29日 | 4.3 |
4 | 惠民小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 乃* | 维吾尔族 | 2026年5月18日 | 4.3 |
5 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 热* | 维吾尔族 | 2026年6月17日 | 1 |
6 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 衣* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 4.3 |
7 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
8 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 买* | 维吾尔族 | 2026年5月15日 | 1 |
9 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
10 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 古* | 维吾尔族 | 2026年5月15日 | 4.3 |
11 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 努* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 4.3 |
12 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 王* | 汉族 | 2026年5月18日 | 6 |
13 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 非* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
14 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 50 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
15 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 60 | 热* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 4.3 |
16 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 61 | 库* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 4.3 |
17 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 61 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
18 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 61 | 马* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 1 |
19 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 砍* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 1 |
20 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 毛* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 1 |
21 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 肉* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 1 |
22 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 努* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 1 |
23 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 买* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 4.3 |
24 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 1 |
25 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 再* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 1 |
26 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 托* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 1 |
27 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 古* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 4.3 |
28 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月19日 | 1 |
29 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 麦* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 1 |
30 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 王* | 汉族 | 2026年6月10日 | 1 |
31 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 伊* | 维吾尔族 | 2026年6月22日 | 4.3 |
32 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.25 | 王* | 汉族 | 2026年5月15日 | 6 |
33 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.02 | 米* | 维吾尔族 | 2026年5月15日 | 4.3 |
34 | 香港城小区 | 30号楼 | 公租房 | 44 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
35 | 粮食局小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 哈* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 1 |
36 | 粮食局小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 巴* | 柯尔克孜族 | 2026年5月15日 | 4.3 |
37 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 孔* | 汉族 | 2026年5月18日 | 6 |
38 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38 | 胡* | 汉族 | 2026年6月17日 | 6 |
39 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38 | 阿* | 柯尔克孜族 | 2026年6月17日 | 4.3 |
40 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 柯尔克孜族 | 2026年5月27日 | 4.3 |
41 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 帕* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
42 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 王* | 汉族 | 2026年5月27日 | 4.3 |
43 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月27日 | 4.3 |
44 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 刘* | 汉族 | 2026年6月17日 | 6 |
45 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
46 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 35 | 阿* | 柯尔克孜族 | 2026年5月18日 | 4.3 |
47 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 托* | 柯尔克孜族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
48 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 马* | 维吾尔族 | 2026年5月18日 | 6 |
49 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 郭* | 汉族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
50 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 35 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
51 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 古* | 维吾尔族 | 2026年5月18日 | 6 |
52 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 排* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
53 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 马* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 6 |
54 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 买* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 1 |
55 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 35 | 扎* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 1 |
56 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年6月17日 | 4.3 |
57 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 艾* | 柯尔克孜族 | 2026年6月11日 | 4.3 |
58 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 祖* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
59 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月18日 | 4.3 |
60 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 34 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年5月18日 | 4.3 |
61 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 40 | 杨* | 汉族 | 2026年5月27日 | 6 |
62 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年6月18日 | 4.3 |
63 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 44 | 努* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 4.3 |
64 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 库* | 维吾尔族 | 2026年5月28日 | 4.3 |
65 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 46 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月29日 | 4.3 |
66 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 欧* | 柯尔克孜族 | 2026年5月13日 | 1 |
67 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 依* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 1 |
68 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 热* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 4.3 |
69 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 翟* | 汉族 | 2026年6月17日 | 6 |
70 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 34 | 张* | 汉族 | 2026年5月19日 | 6 |
71 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 40 | 帕* | 维吾尔族 | 2026年5月22日 | 4.3 |
72 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 48 | 吾* | 维吾尔族 | 2026年6月3日 | 4.3 |
73 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月28日 | 4.3 |
74 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 张* | 汉族 | 2026年6月15日 | 4.3 |
75 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 44 | 侯* | 汉族 | 2026年6月23日 | 4.3 |
76 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 49 | 古* | 柯尔克孜族 | 2026年5月28日 | 4.3 |
77 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 44 | 托* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
78 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 48 | 穆* | 维吾尔族 | 2026年6月23日 | 4.3 |
79 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 冯* | 汉族 | 2026年5月11日 | 4.3 |
80 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 肉* | 维吾尔族 | 2026年5月18日 | 4.3 |
81 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 46 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
82 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 46 | 汗* | 维吾尔族 | 2026年5月27日 | 4.3 |
83 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 46 | 素* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
84 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 拜* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
86 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 库* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
87 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 汉族 | 2026年5月27日 | 4.3 |
88 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 汉族 | 2026年5月18日 | 6 |
89 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 陈* | 汉族 | 2026年6月17日 | 6 |
90 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 达* | 柯尔克孜族 | 2026年6月17日 | 4.3 |
91 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 努* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 4.3 |
92 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 库* | 维吾尔族 | 2026年5月27日 | 4.3 |
93 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 霍* | 汉族 | 2026年5月27日 | 4.3 |
94 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 吐* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 1 |
95 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 克* | 维吾尔族 | 2026年5月27日 | 6 |
96 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 沙* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
97 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 4.3 |
98 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 柯尔克孜族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
99 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 塔* | 维吾尔族 | 2026年6月17日 | 4.3 |
100 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 艾* | 柯尔克孜族 | 2026年6月15日 | 4.3 |
101 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 4.3 |
102 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 肉* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
103 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 司* | 汉族 | 2026年6月22日 | 4.3 |
104 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年6月23日 | 4.3 |
105 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 卡* | 维吾尔族 | 2026年6月17日 | 4.3 |
106 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 努* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
107 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 木* | 维吾尔族 | 2026年6月18日 | 4.3 |
108 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 布* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
109 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 马* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
110 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 卡* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
111 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
112 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 库* | 维吾尔族 | 2026年5月27日 | 4.3 |
113 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 扎* | 维吾尔族 | 2026年5月12日 | 4.3 |
114 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 拜* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 4.3 |
115 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年6月4日 | 4.3 |
116 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 亚* | 维吾尔族 | 2026年6月17日 | 4.3 |
117 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 托* | 维吾尔族 | 2026年6月17日 | 4.3 |
118 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 麦* | 维吾尔族 | 2026年6月23日 | 4.3 |
119 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 喀* | 维吾尔族 | 2026年6月23日 | 4.3 |
120 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 如* | 维吾尔族 | 2026年6月22日 | 4.3 |
121 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 努* | 柯尔克孜族 | 2026年6月23日 | 4.3 |
122 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年6月23日 | 4.3 |
123 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 穆* | 维吾尔族 | 2026年6月22日 | 4.3 |
124 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 凯* | 维吾尔族 | 2026年6月22日 | 4.3 |
125 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 依* | 维吾尔族 | 2026年6月22日 | 4.3 |
126 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 63.09 | 肉* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 4.3 |
127 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 66.76 | 古* | 维吾尔族 | 2026年6月23日 | 4.3 |
128 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 63.32 | 帕* | 维吾尔族 | 2026年6月22日 | 4.3 |
129 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 凯* | 维吾尔族 | 2026年5月11日 | 4.3 |
130 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 古* | 维吾尔族 | 2026年6月23日 | 4.3 |
131 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 邓* | 汉族 | 2026年5月27日 | 4.3 |
132 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 古* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
133 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月18日 | 4.3 |
134 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 肉* | 维吾尔族 | 2026年5月27日 | 4.3 |
135 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 柯尔克孜族 | 2026年5月18日 | 4.3 |
136 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年6月19日 | 4.3 |
137 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 买* | 维吾尔族 | 2026年5月13日 | 1 |
138 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 萨* | 哈萨克族 | 2026年5月28日 | 4.3 |
139 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 萨* | 维吾尔族 | 2026年5月15日 | 4.3 |
140 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 肉* | 维吾尔族 | 2026年5月28日 | 4.3 |
141 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 于* | 汉族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
142 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 刘* | 汉族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
143 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年6月15日 | 4.3 |
144 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
145 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 米* | 维吾尔族 | 2026年6月16日 | 4.3 |
146 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 祖* | 维吾尔族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
147 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.31 | 巴* | 汉族 | 2026年5月14日 | 4.3 |
148 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.31 | 库* | 维吾尔族 | 2026年5月19日 | 4.3 |
149 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.09 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年5月15日 | 4.3 |
150 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 吉* | 维吾尔族 | 2026年6月18日 | 4.3 |
151 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 50.31 | 袁* | 汉族 | 2026年6月19日 | 4.3 |
152 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 骆* | 汉族 | 2026年5月20日 | 4.3 |
153 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 凯* | 维吾尔族 | 2026年6月17日 | 6 |
154 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年6月17日 | 4.3 |
解读文章