阿图什市2025年5月保障性住房小区分配台账
索 引 号 | 010104812/2025-00633 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-05-15 21:27 |
名 称 | 阿图什市2025年5月保障性住房小区分配台账 | ||
成文日期 | 2025-05-15 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市2025年5月保障性住房小区分配台账 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 保障类型 | 入住时间 |
1 | 炎武小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 居* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
2 | 炎武小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 外来务工 | 2025年4月15日 |
3 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 外来务工 | 2025年5月13日 |
4 | 炎武小区 | 10号楼 | 公租房 | 50 | 木* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
5 | 炎武小区 | 10号楼 | 公租房 | 50 | 张* | 60岁以上老人 | 2025年4月25日 |
6 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
7 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 衣* | 外来务工 | 2025年5月13日 |
8 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 努* | 外来务工 | 2025年5月13日 |
9 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 60 | 热* | 外来务工 | 2025年5月12日 |
10 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 61 | 库* | 外来务工 | 2025年5月12日 |
11 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 61 | 买* | 外来务工 | 2025年5月12日 |
12 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 61 | 马* | 低保户 | 2025年5月12日 |
13 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 砍* | 低保户 | 2025年5月13日 |
14 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 毛* | 低保户 | 2025年5月12日 |
15 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 肉* | 低保户 | 2025年5月12日 |
16 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 努* | 低保户 | 2025年5月13日 |
17 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 艾* | 低保户 | 2025年5月12日 |
18 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 再* | 低保户 | 2025年5月13日 |
19 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 托* | 低保户 | 2025年5月12日 |
20 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 安* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
21 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 吐* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
22 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 古* | 外来务工 | 2025年5月12日 |
23 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 麦* | 低保户 | 2025年5月12日 |
24 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.25 | 果* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
25 | 粮食局小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 哈* | 低保户 | 2025年5月13日 |
26 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
27 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 王* | 新就业无房职工 | 2025年4月18日 |
28 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 买* | 低保户 | 2025年5月12日 |
29 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 35 | 扎* | 低保户 | 2025年5月12日 |
30 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 喀* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
31 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
32 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 马* | 新就业无房职工 | 2025年4月11日 |
33 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 新就业无房职工 | 2025年4月17日 |
34 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 49 | 托* | 外来务工 | 2025年4月15日 |
35 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 44 | 布* | 低保户 | 2025年4月14日 |
36 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 44 | 买* | 低保户 | 2025年4月14日 |
37 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 44 | 努* | 外来务工 | 2025年5月13日 |
38 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 依* | 低保户 | 2025年5月13日 |
39 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 热* | 外来务工 | 2025年5月13日 |
40 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 冯* | 外来务工 | 2025年5月12日 |
41 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 雷* | 新就业无房职工 | 2025年4月23日 |
42 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 许* | 新就业无房职工 | 2025年4月14日 |
43 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 张* | 新就业无房职工 | 2025年4月24日 |
44 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 新就业无房职工 | 2025年4月24日 |
45 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 成* | 新就业无房职工 | 2025年4月24日 |
46 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 努* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
47 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 沙* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
48 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 苏* | 新就业无房职工 | 2025年4月14日 |
49 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 何* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
50 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 沙* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
51 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 杨* | 外来务工 | 2025年4月15日 |
52 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 努* | 外来务工 | 2025年5月13日 |
53 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 外来务工 | 2025年5月13日 |
54 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 外来务工 | 2025年5月13日 |
55 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 何* | 新就业无房职工 | 2025年4月17日 |
56 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 扎* | 外来务工 | 2025年5月13日 |
57 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 63.09 | 肉* | 外来务工 | 2025年5月12日 |
58 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 凯* | 外来务工 | 2025年5月12日 |
59 | 南湖小区 | 3号楼 | 公租房 | 23.4 | 沙* | 外来务工 | 2025年4月30日 |
60 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.81 | 祖* | 外来务工 | 2025年4月11日 |
解读文章