1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

阿图什市2025年5月保障性住房小区清理台账

索  引  号 010104812/2025-00632 主题分类
发布机构 阿图什市住房和城乡建设局 发布日期 2025-05-15 21:19
名        称 阿图什市2025年5月保障性住房小区清理台账
成文日期 有  效  性
文        号 〔〕号 主  题  词 保障性 住房 清理台账
来        源 阿图什市住房和城乡建设局

阿图什市2025年5月保障性住房小区清理台账
序号 小区名称 楼号 房屋类型 面积 姓名 电话 退房原因 退房/清退通知时间
1 棉麻小区 6号楼 公租房 40 赵* 18296208691 不符合条件居住 2025年4月14日
2 炎武小区 1号楼 公租房 48 朱* 18809088388 转租,转借 2025年4月14日
3 棉麻小区 11号楼 公租房 49 付* 18609082789 不符合条件居住 2025年4月14日
4 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 阿* 13279087929 不符合条件居住 2025年4月14日
5 棉麻小区 7号楼 公租房 34 叶* 18892911441 不符合条件居住 2025年4月14日
6 安居小区 1号楼 公租房 47 萨* 15099134313 转租,转借 2025年4月14日
7 棉麻小区 10号楼 公租房 38 姚* 18215187650 不符合条件居住 2025年4月14日
8 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 穆* 15389973248 不符合条件居住 2025年4月14日
9 棉麻小区 8号楼 公租房 46 伊* 13209087113 不符合条件居住 2025年4月14日
10 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 江* 17899282920 不符合条件居住 2025年4月15日
11 安居小区 1号楼 公租房 50 艾* 14709081664 转租,转借 2025年4月15日
12 棉麻小区 2号楼 公租房 38 李* 19690055566 不符合条件居住 2025年4月15日
13 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 阿* 18799108890 不符合条件居住 2025年4月15日
14 棉麻小区 11号楼 公租房 46 特* 13999410306 不符合条件居住 2025年4月15日
15 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 胡* 19199743870 转租,转借 2025年4月15日
16 棉麻小区 4号楼 公租房 48 江* 19690617722 不符合条件居住 2025年4月15日
17 棉麻小区 10号楼 公租房 40 艾* 13899481207 不符合条件居住 2025年4月15日
18 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 约* 13199751757 不符合条件居住 2025年4月15日
19 棉麻小区 4号楼 公租房 40 阿* 13579570417 转租,转借 2025年4月15日
20 棉麻小区 4号楼 公租房 34 阿* 13579570417 转租,转借 2025年4月15日
21 棉麻小区 8号楼 公租房 49 克* 18094994060 名下有房产 2025年4月16日
22 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 古* 18199726815 转租,转借 2025年4月16日
23 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 阿* 19988441454 不符合条件居住 2025年4月16日
24 棉麻小区 2号楼 公租房 40 再* 19609088058 不符合条件居住 2025年4月16日
25 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 阿* 17590020950 自愿退房 2025年4月17日
26 新城小区二期 1号楼 公租房 48.24 努* 19009083907 名下有房产 2025年4月17日
27 棉麻小区 11号楼 公租房 34 麦* 13201353530 变更 2025年4月17日
28 棉麻小区 11号楼 公租房 46 阿* 17797919877 名下有房产 2025年4月17日
29 棉麻小区 9号楼 公租房 40 古* 13379708557 名下有房产 2025年4月17日
30 棉麻小区 10号楼 公租房 35 阿* 15999267310 变更 2025年4月17日
31 棉麻小区 2号楼 公租房 40 王* 18742671563 自愿退房 2025年4月18日
32 棉麻小区 11号楼 公租房 40 王* 18809082340 不符合条件居住 2025年4月18日
33 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 李* 13125957695 不符合条件居住 2025年4月18日
34 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 宋* 13579618008 不符合条件居住 2025年4月18日
35 炎武小区 10号楼 公租房 50 韩* 13179866512 不符合条件居住 2025年4月18日
36 棉麻小区 9号楼 公租房 40 努* 17609086349 自愿退房 2025年4月18日
37 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 郭* 17693134893 名下有房产 2025年4月18日
38 棉麻小区 3号楼 公租房 48 李* 18139881057 转租,转借 2025年4月18日
39 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 阿* 15389932284 转租,转借 2025年4月18日
40 安居小区 4号楼 公租房 60 申* 15577384608 不符合条件居住 2025年4月18日
41 棉麻小区 11号楼 公租房 46 沙* 18199710046 不符合条件居住 2025年4月18日
42 棉麻小区 11号楼 公租房 40 努* 13179867779 名下有房产 2025年4月21日
43 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 胡* 18293962196 自愿退房 2025年4月21日
44 安居小区 4号楼 公租房 61 刘* 18690801888 转租,转借 2025年4月21日
45 棉麻小区 9号楼 公租房 38 马* 17795491395 变更 2025年4月21日
46 炎武小区 13号楼 公租房 60 交* 13899491149 名下有房产 2025年4月21日
47 粮食局小区 4号楼 公租房 48 塞* 13779030739 自愿退房 2025年4月21日
48 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 依* 13779031456 名下有房产 2025年4月22日
49 新城小区 6号楼 公租房 63 沙* 13779611235 名下有房产 2025年4月22日
50 安居小区 4号楼 公租房 61 帕* 13899493121 不符合条件居住 2025年4月22日
51 棉麻小区 10号楼 公租房 40 王* 16698785581 不符合条件居住 2025年4月22日
52 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 黎* 13779608928 名下有房产 2025年4月23日
53 棉麻小区 6号楼 公租房 49 艾* 13209089392 名下有房产 2025年4月23日
54 棉麻小区 11号楼 公租房 48 阿* 15276808171 名下有房产 2025年4月23日
55 安居小区 4号楼 公租房 60 艾* 18997698518 名下有房产 2025年4月23日
56 棉麻小区 9号楼 公租房 35 黄* 13667594689 名下有房产 2025年4月23日
57 安居小区 1号楼 公租房 50 郭* 17794958025 名下有房产 2025年4月23日
58 棉麻小区 9号楼 公租房 40 高* 13830948013 名下有房产 2025年4月24日
59 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 王* 18393140102 名下有房产 2025年4月24日
60 棉麻小区 5号楼 公租房 34 王* 17609088929 名下有房产 2025年4月24日
61 安居小区 3号楼 公租房 61 丁* 18993535544 名下有房产 2025年4月24日
62 棉麻小区 9号楼 公租房 38 缑* 15909080576 名下有房产 2025年4月24日
63 棉麻小区 9号楼 公租房 40 杨* 18607027331 名下有房产 2025年4月24日
64 棉麻小区 11号楼 公租房 40 玉* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
65 棉麻小区 11号楼 公租房 49 佧* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
66 棉麻小区 11号楼 公租房 49 木* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
67 棉麻小区 11号楼 公租房 49 开* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
68 棉麻小区 11号楼 公租房 48 麦* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
69 棉麻小区 11号楼 公租房 46 依* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
70 棉麻小区 11号楼 公租房 44 麦* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
71 棉麻小区 11号楼 公租房 34 米* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
72 棉麻小区 11号楼 公租房 40 巴* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
73 棉麻小区 11号楼 公租房 49 阿* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
74 棉麻小区 11号楼 公租房 49 约* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
75 棉麻小区 11号楼 公租房 49 伊* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
76 棉麻小区 11号楼 公租房 48 艾* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
77 棉麻小区 11号楼 公租房 46 阿* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
78 棉麻小区 11号楼 公租房 44 阿* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
79 棉麻小区 11号楼 公租房 34 阿* 18709082356 自愿退房 2025年4月24日
80 棉麻小区 2号楼 公租房 38 伍* 13579578623 名下有房产 2025年4月24日
81 棉麻小区 2号楼 公租房 35 吾* 13579578623 名下有房产 2025年4月24日
82 安居小区 2号楼 公租房 47 依* 17794951278 名下有房产 2025年4月24日
83 棉麻小区 8号楼 公租房 40 阿* 18709087783/16669687783 名下有房产 2025年4月25日
84 炎武小区 5号楼 公租房 48 张* 13899482780 换房 2025年4月25日
85 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 麦* 18811573327 名下有房产 2025年4月25日
86 棉麻小区 8号楼 公租房 46 米* 17881210666 名下有房产 2025年4月25日
87 棉麻小区 5号楼 公租房 49 徐* 13289988211 不符合条件居住 2025年4月27日
88 新城小区 9号楼 公租房 63 阿* 13070068697 自愿退房 2025年4月27日
89 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 阿* 18609922449 名下有房产 2025年4月27日
90 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 章* 15394082139 不符合条件居住 2025年4月27日
91 棉麻小区 8号楼 公租房 49 周* 18709083936 不符合条件居住 2025年4月27日
92 安居小区 2号楼 公租房 50 古* 13369084795 转租,转借 2025年4月28日
93 棉麻小区 2号楼 公租房 35 热* 13779032205 名下有房产 2025年4月28日
94 棉麻小区 2号楼 公租房 35 玛* 15509080784 名下有房产 2025年4月28日
95 棉麻小区 2号楼 公租房 35 张* 19317722006 名下有房产 2025年4月28日
96 新城小区二期 3号楼 公租房 50.09 艾* 13119082000 自愿退房 2025年4月28日
97 玉华苑小区 30号楼 公租房 49.25 张* 15149336065 名下有房产 2025年4月28日
98 棉麻小区 11号楼 公租房 49 买* 18309087535 名下有房产 2025年4月28日
99 新城小区二期 1号楼 公租房 40.8 麦* 19999786075 转租,转借 2025年4月28日
100 棉麻小区 12号楼 公租房 48 买* 13779030891 名下有房产 2025年4月29日
101 棉麻小区 11号楼 公租房 49 古* 18199715663 名下有房产 2025年4月29日
102 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 李* 14719925161 自愿退房 2025年4月29日
103 棉麻小区 5号楼 公租房 49 钟* 15509085555 名下有房产 2025年4月29日
104 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 周* 17699969509 名下有房产 2025年4月29日
105 粮食局小区 2号楼 公租房 48 艾* 19399412882 本人去世,自愿退房 2025年4月29日
106 棉麻小区 5号楼 公租房 46 穆* 18690834638 名下有房产 2025年4月29日
107 安居小区 1号楼 公租房 50 白* 18309080603 不符合条件居住 2025年4月29日
108 棉麻小区 11号楼 公租房 40 杰* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
109 棉麻小区 11号楼 公租房 49 麦* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
110 棉麻小区 11号楼 公租房 46 斯* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
111 棉麻小区 11号楼 公租房 44 亚* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
112 棉麻小区 11号楼 公租房 34 阿* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
113 棉麻小区 11号楼 公租房 40 麦* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
114 棉麻小区 11号楼 公租房 49 阿* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
115 棉麻小区 11号楼 公租房 49 麦* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
116 棉麻小区 11号楼 公租房 48 齐* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
117 棉麻小区 11号楼 公租房 46 太* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
118 棉麻小区 11号楼 公租房 44 麦* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
119 棉麻小区 11号楼 公租房 34 吾* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
120 棉麻小区 11号楼 公租房 40 阿* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
121 棉麻小区 11号楼 公租房 49 图* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
122 棉麻小区 11号楼 公租房 49 王* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
123 棉麻小区 11号楼 公租房 49 艾* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
124 棉麻小区 11号楼 公租房 48 亚* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
125 棉麻小区 11号楼 公租房 46 赛* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
126 棉麻小区 11号楼 公租房 44 伊* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
127 棉麻小区 11号楼 公租房 34 斯* 16698782345 自愿退房 2025年4月30日
128 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 刘* 15797721636 名下有房产 2025年4月30日
129 粮食局小区 9号楼 公租房 65.74 姬* 15160868379 自愿退房 2025年4月30日
130 香港城小区 30号楼 公租房 44 祖* 13779607733 自愿退房 2025年4月30日
131 棉麻小区 1号楼 公租房 40 祖* 18309083535 名下有房产 2025年4月30日
132 安居小区 4号楼 公租房 61 曹* 18009358714 名下有房产 2025年4月30日
133 棉麻小区 11号楼 公租房 34 胡* 15729939885 名下有房产 2025年4月30日
134 棉麻小区 9号楼 公租房 38 冯* 18093014917 名下有房产 2025年4月30日
135 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 范* 13070068678/17881283394 名下有房产 2025年4月30日
136 安居小区 1号楼 公租房 50 帕* 17619050860 不符合条件居住 2025年4月30日
137 南湖小区 3号楼 公租房 23.4 沙* 13209080377 自愿退房 2025年5月6日
138 安居小区 2号楼 公租房 47 吴* 17609080099 不符合条件居住 2025年5月7日
139 新城小区二期 3号楼 公租房 48.79 马* 16609082716/15547775598 自愿退房 2025年5月7日
140 棉麻小区 7号楼 公租房 40 买* 13649932206 名下有房产 2025年5月7日
141 棉麻小区 7号楼 公租房 34 买* 13649932206 名下有房产 2025年5月7日
142 新城小区 7号楼 公租房 63 赵* 13333948115 转租,转借 2025年5月7日
143 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 梁* 18143779180 不符合条件居住 2025年5月7日
144 棉麻小区 1号楼 公租房 38 范* 15281782319 不符合条件居住 2025年5月8日
145 棉麻小区 8号楼 公租房 46 刘* 18399756382 自愿退房 2025年5月8日
146 安居小区 4号楼 公租房 60 吐* 18309088804 不符合条件居住 2025年5月8日
147 棉麻小区 9号楼 公租房 38 焦* 13579572227 名下有房产 2025年5月9日
148 棉麻小区 11号楼 公租房 48 阿* 15909086863 名下有房产 2025年5月9日
149 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 刘* 13934101321 名下有房产 2025年5月9日
150 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 刘* 19914322336 名下有房产 2025年5月9日
151 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 杜* 15160861108 名下有房产 2025年5月9日
152 玉华苑小区 30号楼 公租房 49.25 马* 18690831456 名下有房产 2025年5月9日
153 棉麻小区 7号楼 公租房 40 许* 13388739303 名下有房产 2025年5月9日
154 棉麻小区 6号楼 公租房 49 艾* 17699086302 名下有房产 2025年5月9日
155 棉麻小区 9号楼 公租房 40 牛* 15653633309 不符合条件居住 2025年5月12日
156 棉麻小区 2号楼 公租房 38 张* 15314337958 不符合条件居住 2025年5月12日
157 棉麻小区 11号楼 公租房 49 冯* 17699875666 长期无人居住 2025年5月12日
158 棉麻小区 9号楼 公租房 35 王* 18299702177 名下有房产 2025年5月12日
159 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 穆* 15709085177 名下有房产 2025年5月12日
160 新城小区 8号楼 公租房 63 图* 13040477713 转租,转借 2025年5月12日
161 棉麻小区 1号楼 公租房 35 孔* 15022847024 名下有房产 2025年5月12日
162 新城小区二期 4号楼 公租房 50.31 古* 19390188958/18609085022 自愿退房 2025年5月13日
163 棉麻小区 2号楼 公租房 40 刘* 19999788362 不符合条件居住 2025年5月13日
164 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 张* 17394885668 不符合条件居住 2025年5月13日
165 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 艾* 15160866881 不符合条件居住 2025年5月13日
166 玉华苑小区 30号楼 公租房 49.25 买* 18509083617 转租,转借 2025年5月13日
167 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 张* 15160866555 不符合条件居住 2025年5月13日
168 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 肖* 15160866555 不符合条件居住 2025年5月13日
169 惠民小区 3号楼 公租房 48 艾* 13667599995 名下有房产 2025年5月13日
170 粮食局小区 5号楼 公租房 48 皮* 19690058443 名下有房产 2025年5月13日
171 粮食局小区 4号楼 公租房 48 买* 15509090999 名下有房产 2025年5月13日
172 棉麻小区 6号楼 公租房 48 阿* 13179865253 名下有房产 2025年5月13日
173 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 史* 19990492180 不符合条件居住 2025年5月13日
174 安居小区 4号楼 公租房 61 古* 19390851178 名下有房产 2025年5月13日
175 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 王* 15389972661 不符合条件居住 2025年5月13日
176 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 辛* 18193572369 名下有房产 2025年5月13日

 打印本页  关闭窗口
解读文章