阿图什市公租房分配台账
索 引 号 | 010104812/2024-01767 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-07-10 12:54 |
名 称 | 阿图什市公租房分配台账 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 分配 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市公租房分配台账 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 到期日期 | 租金标准 |
每月/平方米 | |||||||
1 | 惠民小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 刘* | 2025年7月4日 | 1 |
2 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 王* | 2025年6月24日 | 4.3 |
3 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 60 | 杨* | 2025年6月15日 | 6 |
4 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 佘* | 2025年6月30日 | 6 |
5 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 黄* | 2025年6月30日 | 6 |
6 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 艾* | 2025年6月20日 | 4.3 |
7 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 成* | 2024年9月5日 | 6 |
9 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 王* | 2025年6月11日 | 6 |
10 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 李* | 2025年7月1日 | 4.3 |
11 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 49 | 吐* | 2025年6月12日 | 4.3 |
12 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 2025年6月6日 | 4.3 |
13 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 木* | 2025年6月19日 | 1 |
14 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 陈* | 2025年6月10日 | 6 |
16 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 坎* | 2025年6月5日 | 4.3 |
17 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 34 | 刘* | 2025年6月12日 | 6 |
18 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 吐* | 2025年6月4日 | 4.3 |
19 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 买* | 2025年6月26日 | 4.3 |
20 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 穆* | 2025年6月25日 | 6 |
21 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 穆* | 2025年6月20日 | 4.3 |
22 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 吾* | 2025年6月6日 | 4.3 |
23 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.31 | 阿* | 2025年6月10日 | 4.3 |
24 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.09 | 白* | 2025年6月6日 | 6 |
解读文章