2024年阿图什市公租房清理台账
索 引 号 | 010104812/2024-01766 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-07-10 12:52 |
名 称 | 2024年阿图什市公租房清理台账 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 清理 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
2024年阿图什市公租房清理台账 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
1 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 50.09 | 托* | 自愿退房 | 2024年6月4日 |
2 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 迪* | 自愿退房 | 2024年6月5日 |
3 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 自愿退房 | 2024年6月5日 |
4 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 48 | 杜* | 自愿退房 | 2024年6月5日 |
5 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 艾* | 自愿退房 | 2024年6月5日 |
6 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.31 | 叶* | 自愿退房 | 2024年6月7日 |
7 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.09 | 夏* | 自愿退房 | 2024年6月7日 |
8 | 惠民小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 买* | 自愿退房 | 2024年6月7日 |
9 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 李* | 自愿退房 | 2024年6月11日 |
10 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 努* | 自愿退房 | 2024年6月11日 |
11 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 庞* | 自愿退房 | 2024年6月11日 |
12 | 惠民小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 吐* | 自愿退房 | 2024年6月11日 |
13 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38 | 张* | 自愿退房 | 2024年6月12日 |
14 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 麦* | 自愿退房 | 2024年6月14日 |
15 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 艾* | 自愿退房 | 2024年6月20日 |
16 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 孔* | 自愿退房 | 2024年6月20日 |
17 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 袁* | 自愿退房 | 2024年6月24日 |
18 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 张* | 自愿退房 | 2024年6月25日 |
19 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 50.09 | 张* | 自愿退房 | 2024年6月26日 |
20 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 蔡* | 自愿退房 | 2024年6月26日 |
21 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 自愿退房 | 2024年6月27日 |
22 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 买* | 自愿退房 | 2024年7月1日 |
23 | 粮食局小区 | 11号楼 | 解困房 | 58.9 | 莫* | 自愿退房 | 2024年7月2日 |
24 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 塞* | 自愿退房 | 2024年7月2日 |
25 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 吐* | 自愿退房 | 2024年7月3日 |
26 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 排* | 自愿退房 | 2024年7月3日 |
27 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 托* | 自愿退房 | 2024年7月3日 |
28 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 胡* | 自愿退房 | 2024年7月3日 |
29 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 牛* | 自愿退房 | 2024年7月4日 |
30 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 46 | 夏* | 自愿退房 | 2024年7月8日 |
31 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 冯* | 自愿退房 | 2024年7月8日 |
32 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 34 | 吐* | 自愿退房 | 2024年7月8日 |
解读文章