1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

阿图什市保障性住房租住台账

索  引  号 010104812/2024-00562 主题分类
发布机构 阿图什市住房和城乡建设局 发布日期 2024-03-15 18:28
名        称 阿图什市保障性住房租住台账
文        号 〔〕号 主  题  词 保障性住房 台账
来        源 阿图什市住房和城乡建设局

阿图什市保障性住房租住台账
序号 小区名称 楼号 房屋类型 面积/平方米 姓名 入住时间 到期日期 押金(元) 租金标准(元/㎡)
1 炎武小区 4号楼 公租房 48 阿* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
2 安居小区 1号楼 公租房 47 艾* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
3 安居小区 2号楼 公租房 50 海* 2024年3月7日 2025年3月7日 3000 1
4 安居小区 2号楼 公租房 50 买* 2024年2月23日 2025年2月23日 3000 6
5 安居小区 4号楼 公租房 61 黄* 2024年3月7日 2025年3月7日 3000 6
6 粮食局小区 4号楼 公租房 48 哈* 2024年3月4日 2025年3月4日 3000 1
7 粮食局小区 11号楼 公租房 48 阿* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
8 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 朱* 2024年2月20日 2025年2月20日 3000 4.3
9 棉麻小区 4号楼 公租房 49 艾* 2024年2月20日 2025年2月20日 3000 4.3
10 棉麻小区 7号楼 公租房 49 阿* 2024年3月7日 2025年3月7日 3000 4.3
11 棉麻小区 8号楼 公租房 49 则* 2024年3月11日 2025年3月11日 3000 4.3
12 棉麻小区 8号楼 公租房 44 古* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
13 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 张* 2024年2月29日 2025年2月28日 3000 6
14 棉麻小区 10号楼 公租房 40 杜* 2024年3月6日 2025年3月6日 3000 4.3
15 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 德* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
16 棉麻小区 10号楼 公租房 40 艾* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
17 棉麻小区 10号楼 公租房 35 成* 2024年3月8日 2025年3月8日 3000 4.3
18 棉麻小区 10号楼 公租房 40 木* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
19 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 瓦* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
20 棉麻小区 10号楼 公租房 35 买* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
21 棉麻小区 10号楼 公租房 38 吴* 2024年2月23日 2025年2月23日 3000 4.3
22 棉麻小区 10号楼 公租房 35 阿* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
23 棉麻小区 10号楼 公租房 38 玉* 2024年3月6日 2025年3月6日 3000 4.3
24 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 迪* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
25 棉麻小区 10号楼 公租房 40 叶* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
26 棉麻小区 11号楼 公租房 34 林* 2024年2月27日 2025年2月27日 3000 4.3
27 棉麻小区 11号楼 公租房 49 张* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
28 棉麻小区 11号楼 公租房 49 阿* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
29 棉麻小区 14号楼 公租房 63.32 马* 2024年2月28日 2025年2月28日 3000 4.3
30 南湖小区 3号楼 公租房 23.4 巴* 2024年2月23日 2025年2月23日 3000 4.3
31 新城小区 6号楼 公租房 63 赵* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
32 新城小区 6号楼 公租房 63 张* 2024年3月5日 2025年3月5日 3000 4.3
33 新城小区 7号楼 公租房 63 则* 2024年2月23日 2025年2月23日 3000 6
34 新城小区 8号楼 公租房 63 买* 2024年3月1日 2025年3月1日 3000 1
35 新城小区 8号楼 公租房 63 朱* 2024年2月28日 2025年2月28日 3000 4.3
36 新城小区 8号楼 公租房 63 吾* 2024年2月28日 2025年2月28日 3000 4.3
37 新城小区二期 1号楼 公租房 40.8 吾* 2024年2月20日 2025年2月20日 3000 1

 打印本页  关闭窗口
解读文章