阿图什市保障性住房各小区清理台账(3月份)
索 引 号 | 010104812/2024-00496 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-03-13 17:40 |
名 称 | 阿图什市保障性住房各小区清理台账(3月份) | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障性 住房 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市保障性住房各小区清理台账(3月份) | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积/平方米 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
1 | 粮食局小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 买* | 自愿退房 | 2024年2月20日 |
2 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 合* | 自愿退房 | 2024年2月21日 |
3 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 自愿退房 | 2024年2月22日 |
4 | 惠民小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 自愿退房 | 2024年2月23日 |
5 | 炎武小区 | 11号楼 | 经济适用房 | 65 | 努* | 自愿退房 | 2024年2月23日 |
6 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 白* | 自愿退房 | 2024年2月22日 |
7 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 阿* | 自愿退房 | 2024年2月23日 |
8 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 叶* | 自愿退房 | 2024年2月26日 |
9 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 47.55 | 居* | 自愿退房 | 2024年2月26日 |
10 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2024年2月26日 |
11 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 库* | 自愿退房 | 2024年2月28日 |
12 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 74 | 迪* | 自愿退房 | 2024年2月29日 |
13 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 仁* | 自愿退房 | 2024年2月29日 |
14 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 李* | 自愿退房 | 2024年3月1日 |
15 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 肉* | 自愿退房 | 2024年3月1日 |
16 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 盖* | 自愿退房 | 2024年3月5日 |
17 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 自愿退房 | 2024年3月6日 |
18 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 宁* | 自愿退房 | 2024年3月7日 |
19 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 燕* | 自愿退房 | 2024年3月7日 |
20 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 50 | 艾* | 自愿退房 | 2024年3月7日 |
21 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 苏* | 自愿退房 | 2024年3月7日 |
22 | 粮食局小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 穆* | 自愿退房 | 2024年3月4日 |
23 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.25 | 唐* | 自愿退房 | 2024年3月11日 |
24 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 袁* | 自愿退房 | 2024年3月11日 |
25 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 地* | 自愿退房 | 2024年3月11日 |
26 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 赵* | 自愿退房 | 2024年3月11日 |
27 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 自愿退房 | 2024年3月11日 |
28 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 倪* | 自愿退房 | 2024年3月11日 |
解读文章