阿图什市保障性住房清理台账(2月份)
| 索 引 号 | 010104812/2024-00360 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-02-15 19:23 |
| 名 称 | 阿图什市保障性住房清理台账(2月份) | ||
| 成文日期 | 2024-02-15 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 台账 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 阿图什市保障性住房清理台账(2月份) | |||||||
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
| 1 | 炎武小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 刘* | 自愿退房 | 2024年1月15日 |
| 2 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 49 | 米* | 自愿退房 | 2024年1月15日 |
| 3 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 自愿退房 | 2024年1月16日 |
| 4 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 50.31 | 亚* | 自愿退房 | 2024年1月16日 |
| 5 | 粮食局小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 吐* | 自愿退房 | 2024年1月18日 |
| 6 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 自愿退房 | 2024年1月18日 |
| 7 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 阿* | 自愿退房 | 2024年1月18日 |
| 8 | 炎武小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 帕* | 自愿退房 | 2024年1月19日 |
| 9 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2024年1月22日 |
| 10 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2024年1月22日 |
| 11 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 66.76 | 吾* | 自愿退房 | 2024年1月23日 |
| 12 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 努* | 自愿退房 | 2024年1月24日 |
| 13 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 吐* | 自愿退房 | 2024年1月23日 |
| 14 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 图* | 自愿退房 | 2024年1月25日 |
| 15 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 40 | 杨* | 自愿退房 | 2024年1月30日 |
| 16 | 炎武小区 | 13号楼 | 公租房 | 60 | 扎* | 自愿退房 | 2024年1月30日 |
| 17 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.32 | 木* | 自愿退房 | 2024年1月31日 |
| 18 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 62.52 | 库* | 自愿退房 | 2024年1月31日 |
| 19 | 南湖小区 | 3号楼 | 公租房 | 40.92 | 再* | 自愿退房 | 2024年1月31日 |
| 20 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 66.76 | 郭* | 自愿退房 | 2024年2月2日 |
| 21 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 刘* | 自愿退房 | 2024年2月2日 |
| 22 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 再* | 自愿退房 | 2024年2月2日 |
| 23 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 60 | 如* | 自愿退房 | 2024年2月5日 |
| 24 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 49 | 乔* | 转租,转借 | 2024年2月7日 |
| 25 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 阿* | 自愿退房 | 2024年2月9日 |
解读文章