阿图什市公租房配租人员台账(1月份)
索 引 号 | 010104812/2024-00062 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-01-15 10:43 |
名 称 | 阿图什市公租房配租人员台账(1月份) | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 公租房 分配台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市公租房配租人员台账(1月份) | ||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 保障类型 | 到期日期 | 租金标准 |
每月/平方米 | ||||||||
1 | 惠民小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 衣* | 低保户 | 2025年1月11日 | 1 |
2 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 赛* | 外来务工 | 2024年12月31日 | 4.3 |
3 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 地* | 外来务工 | 2024年12月4日 | 4.3 |
4 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 斯* | 中等收入家庭 | 2025年1月11日 | 4.3 |
5 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 努* | 低保户 | 2025年1月11日 | 1 |
6 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 努* | 外来务工 | 2024年12月31日 | 4.3 |
7 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 外来务工 | 2025年1月8日 | 4.3 |
8 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 外来务工 | 2024年12月31日 | 4.3 |
9 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 吐* | 外来务工 | 2025年1月8日 | 4.3 |
10 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 徐* | 外来务工 | 2025年1月8日 | 4.3 |
11 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 依* | 外来务工 | 2024年12月31日 | 4.3 |
12 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.31 | 位* | 外来务工 | 2025年1月10日 | 4.3 |
13 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 热* | 外来务工 | 2024年12月31日 | 4.3 |
14 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 努* | 外来务工 | 2025年1月16日 | 4.3 |
15 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 托* | 外来务工 | 2024年12月31日 | 4.3 |
16 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 孟* | 新就业无房职工 | 2025年1月8日 | 4.3 |
17 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 阿* | 外来务工 | 2025年1月4日 | 4.3 |
18 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.81 | 沙* | 外来务工 | 2025年1月8日 | 4.3 |
19 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 克* | 外来务工 | 2024年12月31日 | 4.3 |
20 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 麦* | 外来务工 | 2024年12月31日 | 4.3 |
解读文章