各小区清退人员台账(1月份)
索 引 号 | 010104812/2024-00063 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-01-15 10:45 |
名 称 | 各小区清退人员台账(1月份) | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 小区 公租房 清退台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
各小区清退人员台账(1月份) | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
1 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 自愿退房 | 2023/12/13 |
2 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 自愿退房 | 2023/12/13 |
3 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 40 | 米* | 自愿退房 | 2023/12/13 |
4 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 伊* | 自愿退房 | 2023/12/15 |
6 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 艾* | 自愿退房 | 2023/12/18 |
7 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 自愿退房 | 2023/12/18 |
8 | 粮食局小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 帕* | 自愿退房 | 2023/12/15 |
9 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 依* | 自愿退房 | 2023/12/18 |
10 | 粮食局小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 赵* | 自愿退房 | 2023/12/20 |
11 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 毛* | 自愿退房 | 2023/12/22 |
12 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 穆* | 自愿退房 | 2023/12/22 |
13 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 吐* | 自愿退房 | 2023/12/27 |
14 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 阿* | 自愿退房 | 2023/12/29 |
15 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 闫* | 自愿退房 | 2024年1月2日 |
16 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 杨* | 自愿退房 | 2024年1月2日 |
17 | 粮食局小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 哈* | 自愿退房 | 2024年1月2日 |
18 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.31 | 常* | 自愿退房 | 2024年1月8日 |
解读文章