阿图什市2024年行政调解案件分类台账(3月)
索 引 号 | 010104812/2024-00759 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市司法局 | 发布日期 | 2024-03-22 16:30 |
名 称 | 阿图什市2024年行政调解案件分类台账(3月) | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 行政调解 |
来 源 | 阿图什市司法局 |
行政调解案件分类台账3月份 | ||||||||||||||||||
填报单位 :阿图什市司法局 填报日期:2024年3月21日 | ||||||||||||||||||
类型 | 农村集体土地 | 国有土地上 | 城乡建设管理 | 土地、山林、 | 环境保护 | 村务管理 | 劳动社保 | 医疗卫生 | 交通事故 | |||||||||
征用、流转 | 房屋拆迁 | 水利、资源权属 | ||||||||||||||||
排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | |
本月数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
类型 | 学校教育 | 房产物业 | 消费者维权、 | 经济合同、 | 人身损害 | 婚姻家庭 | 邻里关系 | 管理 | 宗教 | |||||||||
产品质量安全 | 金融借贷 | |||||||||||||||||
排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | |
本月数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
类型 | 维权 | 企业改制 | 安置 | 行政执法 | 涉诉 | 管理 | 其他 | 合计 | 年度累计 | |||||||||
排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | |
本月数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 112 | ||
累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 313 | ||
备注:1、矛盾纠纷涉及多个因素的,酌情按主要因素归类,不重复统计。 | ||||||||||||||||||
2、各地如有新的突出矛盾纠纷类型需要单独统计,可在空格处填写。 |
解读文章