阿图什市2024年行政调解案件分类台账(1月)
索 引 号 | 010104812/2024-00372 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市司法局 | 发布日期 | 2024-01-31 17:45 |
名 称 | 阿图什市2024年行政调解案件分类台账(1月) | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 行政 调解 |
来 源 | 阿图什市司法局 |
类型 |
农村集体土地 征用、流转 |
国有土地上 房屋拆迁 |
城乡建设管理 | 土地、山林、 水利、资源权属 |
环境保护 | 村务管理 | 劳动社保 | 医疗卫生 | 交通事故 | |||||||||
排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | |
本月数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
类型 |
学校教育 | 房产物业 | 消费者维权、 产品质量安全 |
经济合同、 金融借贷 |
人身损害 | 婚姻家庭 | 邻里关系 | 管理 | 宗教 | |||||||||
排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | |
本月数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
类型 |
维权 | 企业 | 安置 | 行政执法 | 涉诉 | 管理 | 其他 | 合计 | 年度累计 | |||||||||
排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | 排查 | 调处 | |
本月数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 114 | ||
累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 114 |
解读文章