阿图什市法律援助中心补贴发放汇总表(9月)
索 引 号 | 010104812/2023-03299 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市司法局 | 发布日期 | 2023-10-08 11:38 |
名 称 | 阿图什市法律援助中心补贴发放汇总表(9月) | ||
成文日期 | 2023-10-08 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 补贴 发放 |
来 源 | 阿图什市司法局 |
序号 | 姓名 | 所在单位 | 发放补贴金额 |
1 | 阿** | 新疆天鹤律师事务所 | 6400 |
2 | 月** | 新疆天鹤律师事务所 | 1500 |
3 | 布** | 新疆天鹤律师事务所 | 1900 |
4 | 艾** | 新疆天鹤律师事务所 | 6500 |
5 | 艾** | 新疆天鹤律师事务所 | 8700 |
6 | 努** | 新疆天鹤律师事务所 | 9000 |
7 | 阿** | 新疆天鹤律师事务所 | 1600 |
8 | 热** | 新疆天鹤律师事务所 | 7300 |
9 | 阿** | 新疆天鹤律师事务所 | 6200 |
10 | 布** | 新疆天鹤律师事务所 | 4100 |
11 | 迪** | 新疆天鹤律师事务所 | 3300 |
合计 | 56500 |
解读文章