返回 哈拉峻乡信息公开
联系电话:0908-7667069信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
哈拉峻乡2025年3—4月份城镇居民最低生活保障金发放情况 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
哈拉峻乡2025年4月份80岁高龄津贴发放汇总表 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
哈拉峻乡2025年3月份80岁高龄津贴发放汇总表 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
哈拉峻乡2025年3—4月份残疾人两项补贴发放情况 | 〔〕号 | 2025-04-17 | |
哈拉峻乡2025年3—4月份特困供养补助资金发放情况 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
哈拉峻乡2025年1月份临时救助金发放情况 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
哈拉峻乡2025年3—4月份农村居民最低生活保障金发放情况 | 〔〕号 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
哈拉峻乡2024年5月份特困供养人员补贴 | 〔〕号 | 2024-07-03 | |
哈拉峻乡2024年4月份四老人员补贴 | 〔〕号 | 2024-07-03 | |
哈拉峻乡2024年5月份残疾人两项补贴发放情况 | 〔〕号 | 2024-07-03 | |
哈拉峻乡2024年5月份农村居民最低生活保障金发放情况 | 〔〕号 | 2024-07-03 | |
哈拉峻乡2024年5月份城镇居民最低生活保障金发放情况 | 〔〕号 | 2024-07-03 | |
哈拉峻乡2024年4月份特困供养补贴汇总表 | 〔〕号 | 2024-06-11 | |
哈拉峻乡2024年3—4月份农村居民最低生活保障金发放情况 | 〔〕号 | 2024-06-11 | |
哈拉峻乡2024年3—4月份城镇居民最低生活保障金发放情况 | 〔〕号 | 2024-06-11 |
归档时间: