哈拉峻乡2025年4月份80岁高龄津贴发放汇总表
索 引 号 | 010104812/2025-00363 | 主题分类 | |
发布机构 | 哈拉峻乡 | 发布日期 | 2025-04-17 15:34 |
名 称 | 哈拉峻乡2025年4月份80岁高龄津贴发放汇总表 | ||
成文日期 | 2025-04-17 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 80岁 老人 津贴 |
来 源 | 哈拉峻乡 |
序号 | 村别 | 享受人数 | 补助金额(元) |
1 | 琼哈拉峻村 | 40 | 2420 |
2 | 欧吐拉哈拉峻村 | 41 | 2680 |
3 | 阿亚克苏洪村 | 6 | 370 |
4 | 谢依提村 | 20 | 1070 |
5 | 克孜勒陶村 | 30 | 1570 |
6 | 皮羌村 | 31 | 1900 |
7 | 库铁列克村 | 19 | 1160 |
8 | 古尔库热村 | 27 | 1420 |
9 | 昂额孜村 | 18 | 1040 |
10 | 西里比里村 | 18 | 1260 |
11 | 坎阿热力村 | 10 | 640 |
12 | 亚孜鲁村 | 1 | 50 |
合计 | 261 | 15580 |
解读文章