2025年第一季度克州生态环境局阿图什市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
| 索 引 号 | 010104812/2025-00282 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市生态环境局 | 发布日期 | 2025-04-07 18:35 |
| 名 称 | 2025年第一季度克州生态环境局阿图什市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表 | ||
| 成文日期 | 2025-04-07 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 抽查 结果 信息 |
| 来 源 | 阿图什市生态环境局 | ||
| 序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州盛科安新型建材有限公司 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-03-21 | 发现一般环境问题 | |
| 2 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市中东燃料销售有限责任公司 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-03-14 | 未发现问题 | |
| 3 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司(棉麻公司锅炉房) | 重点监管对象 | 临时检查 | 2025-03-14 | 未发现问题 | |
| 4 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 中国石化销售股份有限公司新疆喀什石油分公司阿图什市友谊路2号加油站。 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-03-14 | 未发现问题 | |
| 5 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州丰盈农业开发有限责任公司 | 重点监管对象 | 日常抽查 | 2025-03-13 | 未发现问题 | |
| 6 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市鑫磊商品混凝土有限责任公司 | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-03-13 | 发现一般环境问题 | |
| 7 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 中盐新疆昆阳盐业有限责任公司 | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-03-13 | 发现一般环境问题 | |
| 8 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市人民医院 | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-03-12 | 未发现问题 | |
| 9 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司(防疫站锅炉房) | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-03-11 | 未发现问题 | |
| 10 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州中石油销售有限公司阿图什市松他克加油站 | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-03-11 | 未发现问题 | |
| 11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 新疆卓科新型建材有限公司 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-03-04 | 未发现问题 | |
| 12 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州鑫焱建材有限公司 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-02-18 | 未发现问题 | |
| 13 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市城镇垃圾处理项目一般固体废物填埋场 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-02-18 | 发现一般环境问题 | |
| 14 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州建大矿粉 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-02-17 | 未发现问题 | |
| 15 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州丰盈农业开发有限责任公司 | 重点监管对象 | 临时检查 | 2025-02-17 | 未发现问题 | |
| 16 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市鑫源矿业有限公司 | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-02-14 | 未发现问题 | |
| 17 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州兴安驾驶考试有限责任公司 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-02-13 | 未发现问题 | |
| 18 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市晋鑫汽车维修中心 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-02-12 | 发现一般环境问题 | |
| 19 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司(市公安局锅炉房) | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-02-12 | 发现一般环境问题 | |
| 20 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克孜勒苏新蓉皮革有限公司 | 重点监管对象 | 日常抽查 | 2025-02-12 | 未发现问题 | |
| 21 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市国泰公共服务管理有限公司(技工学校锅炉房) | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-02-11 | 发现一般环境问题 | |
| 22 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 新疆红河农业科技有限公司 | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-02-11 | 未发现问题 | |
| 23 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州米拉瑟口腔医疗有限公司 | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-02-08 | 发现一般环境问题 | |
| 24 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司(文体局锅炉房) | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-02-08 | 发现一般环境问题 | |
| 25 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司(市政府锅炉房) | 重点监管对象 | 日常抽查 | 2025-02-08 | 发现一般环境问题 | |
| 26 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州绿格洁瑞环境检测技术有限公司 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-02-07 | 发现一般环境问题 | |
| 27 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州天蓝蓝环保有限公司 | 重点监管对象 | 日常抽查 | 2025-01-16 | 未发现问题 | |
| 28 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司(棉麻公司锅炉房) | 重点监管对象 | 临时检查 | 2025-01-10 | 未发现问题 | |
| 29 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市光正热力有限责任公司(四中锅炉房) | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-01-10 | 发现一般环境问题 | |
| 30 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司(文体局锅炉房) | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-01-10 | 未发现问题 | |
| 31 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司(州党校锅炉房) | 重点监管对象 | 临时检查 | 2025-01-09 | 未发现问题 | |
| 32 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市人民医院 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-01-09 | 未发现问题 | |
| 33 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州白星农机修造有限责任公司 | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-01-09 | 发现一般环境问题 | |
| 34 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司(平安小区锅炉房) | 重点监管对象 | 临时检查 | 2025-01-08 | 未发现问题 | |
| 35 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克孜勒苏中医医院 | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-01-07 | 未发现问题 | |
| 36 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州吉力阿瓦地商贸有限公司 | 重点监管对象 | 日常抽查 | 2025-01-06 | 未发现问题 | |
| 37 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司(金色嘉园锅炉房) | 重点监管对象 | 日常抽查 | 2025-01-06 | 发现一般环境问题 | |
| 38 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州顺创新型建材有限公司 | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-01-06 | 未发现问题 | |
| 39 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州五稻盒塑业有限公司 | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-01-06 | 发现一般环境问题 | |
| 40 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 阿图什市光正热力有限责任公司(阿图什市银河新村) | 一般监管对象 | 日常抽查 | 2025-01-06 | 发现一般环境问题 | |
| 41 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 | 克州新冶华美钒钛有限公司 | 一般监管对象 | 临时检查 | 2025-01-03 | 发现一般环境问题 |
解读文章
