阿图什市烟草专卖局2025年4月份“双随机、一公开”检查结果公示
| 来源 | 阿图什市烟草专卖局 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
| 序号 | 检查对象 | 许可证号 | 检查内容 | 检查情况 | 处理意见 | 对检查对象评价 |
| 1 | 图木舒克市冰泉便利店 | 653001120809 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 正常 | 无 | 一般 |
| 2 | 阿图什市红旗农场便民店 | 653001019015 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 正常 | 无 | 一般 |
| 3 | 阿图什市畅达超市 | 653001019018 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 正常 | 无 | 一般 |
| 4 | 图木舒克市惠民评价商行 | 653001019021 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 正常 | 无 | 一般 |
| 5 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第三师分公司图木舒克市友好加油站 | 653001220602 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 正常 | 无 | 一般 |
| 6 | 阿图什市莎迪曼百货商店 | 653001120438 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 正常 | 无 | 一般 |
| 7 | 阿图什市蓝登厄孜超市 | 653001120496 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 正常 | 无 | 一般 |
| 8 | 图木舒克市平珍商店 | 653001019003 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 正常 | 无 | 一般 |
解读文章
