扶贫领域基层政务公开标准目录
来源 | 阿图什市农业农村局 | 发布时间 | 阅读 |
---|
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 州本级、县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 政策文件 | 行政法规、规章及规范性文件 | ·中央及地方政府涉及扶贫领域的行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 各扶贫行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
·中央及地方政府涉及扶贫领域的规章 | ■一微一端 | ||||||||||||
·各级政府及部门涉及扶贫领域的规范性文件 | ■公开查阅点 | ||||||||||||
■微信平台/大喇叭/大宣讲 | |||||||||||||
■公示栏 | |||||||||||||
2 | 扶贫对象 | 扶贫对象规模 | ·扶贫对象规模(县、村、户) | 《国务院扶贫办扶贫开发建档立卡工作方案》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 贫困人口所在行政村 | ■政府网站 | √ | √ | 县级 | √ | ||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■村公示栏/大喇叭/大宣讲 | |||||||||||||
3 | 扶贫资金 | 财政专项扶贫资金分配结果 | ·资金来源 | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 资金分配结果下达5个工作日内 | 各扶贫行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
·资金规模 | ■一微一端 | ||||||||||||
·下拨情况 | ■公开查阅点 | ||||||||||||
·资金用途 | ■村公示栏/大喇叭/大宣讲 | ||||||||||||
·资金计划 | |||||||||||||
·资金到账情况 | |||||||||||||
4 | 扶贫资金 | 年度计划 | ·年度县级扶贫资金项目计划或贫困县涉农资金统筹整合方案(含调整方案) | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 各扶贫行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | 县级 | √ | ||
·计划安排情况(资金计划批复文件) | ■一微一端 | ||||||||||||
·计划完成情况(项目建设完成、资金使用、绩效目标和减贫机制实现情况等) | ■公开查阅点 | ||||||||||||
■村公示栏/大喇叭/大宣讲 | |||||||||||||
5 | 精准扶贫贷款 | ·扶贫小额信贷的贷款对象、用途、额度、期限、利率等情况 | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 每年底前集中公布1次当年情况 | 各扶贫行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | 县级 | √ | |||
·享受扶贫贴息贷款的企业、专业合作社等经营主体的名称、贷款额度、期限、贴息规模和带贫减贫机制等情况 | ■一微一端 | ||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■村公示栏/大喇叭/大宣讲 | |||||||||||||
6 | 行业扶贫相关财政资金和援疆资金使用情况 | 项目名称、实施地点、资金规模、实施单位、带贫减贫机制、绩效目标 | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 各行业扶贫财政资金主管部门和援疆资金主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■村公示栏/大喇叭/大宣讲 | |||||||||||||
7 | 扶贫项目 | 项目库建设 | ·申报内容(含项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、群众参与和带贫减贫机制等) | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》《国务院扶贫办关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 各扶贫行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | 县级 | √ | ||
·申报流程(村申报、乡审核、县审定) | ■一微一端 | ||||||||||||
·申报结果(项目库规模、项目名单) | ■公开查阅点 | ||||||||||||
■村公示栏/大喇叭/大宣讲 | |||||||||||||
8 | 年度计划 | 项目名称、实施地点、建设任务、补助标准、资金来源及规模、实施期限、实施单位、责任人、绩效目标、带贫减贫机制等 | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 各扶贫行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | 县级 | √ | |||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■村公示栏/大喇叭/大宣讲 | |||||||||||||
9 | 扶贫项目 | 项目实施 | ·扶贫项目实施前情况(包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象和带贫减贫机制等) | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 各扶贫行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | 县级 | √ | ||
·扶贫项目实施后情况(包括资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况等) | ■一微一端 | ||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■村公示栏/大喇叭/大宣讲 | |||||||||||||
10 | 脱贫攻坚 | 脱贫攻坚动态信息 | ·脱贫攻坚工作简报、总结等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 各扶贫行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■微信平台/大喇叭/大宣讲 | |||||||||||||
11 | 帮扶措施 | 帮扶措施及帮扶成效 | ·专项扶贫 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 各扶贫行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
·行业扶贫 | ■微信平台/大喇叭/大宣讲 | ||||||||||||
·援疆扶贫 | |||||||||||||
·社会扶贫 | |||||||||||||
12 | 贫困退出 | 贫困退出规模 | ·贫困退出规模(县、村、户) | 《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立贫困退出机制的意见》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 各扶贫行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■微信平台/村公示栏/大喇叭/大宣讲 | |||||||||||||
13 | 监督管理 | 监督举报 | 监督电话(12317) | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 各扶贫行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■村公示栏/大喇叭/大宣讲 |
解读文章