阿图什市市场监督管理局2024年9月药品零售企业经营监督检查结果
索 引 号 | 010104812/2024-02275 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市市场监督管理局 | 发布日期 | 2024-09-13 12:53 |
名 称 | 阿图什市市场监督管理局2024年9月药品零售企业经营监督检查结果 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 监督检查 结果 |
来 源 | 阿图什市市场监督管理局 |
(一)不合格企业0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(二)限期整改企业2家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 新疆好健康医药连锁有限公司阿图什市第十一分店 | 日常检查 | 2024.9.2 | 胡红梅、马衣努尔 | 阴凉区药品未按温度储存,摆放在常温区;执业药师不在岗。 | 限期整改 |
2 | 阿图什市为民普济堂药店 | 日常检查 | 2024.9.2 | 胡红梅、马衣努尔 | 阴凉区药品未按温度储存,摆放在常温区;执业药师不在岗。 | 限期整改 |
(三)合格企业4家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司阿图什市第三百九十五分店 | 日常检查 | 2024.9.10 | 胡红梅、马衣努尔 | 无 | |
2 | 新疆康宁医药零售连锁有限责任公司阿图什市六分店 | 日常检查 | 2024.9.10 | 胡红梅、马衣努尔 | 无 | |
3 | 新疆康宁医药零售连锁有限责任公司阿图什市七分店 | 日常检查 | 2024.9.10 | 胡红梅、马衣努尔 | 无 | |
4 | 新疆康宁医药零售连锁有限责任公司阿图什市九分店 | 日常检查 | 2024.9.10 | 胡红梅、马衣努尔 | 无 |
解读文章